Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 12/January/2024 | 27/Poush/2080 | 9.81 |
| 05/January/2024 | 20/Poush/2080 | 9.70 |
| 29/December/2023 | 13/Poush/2080 | 9.77 |
| 22/December/2023 | 06/Poush/2080 | 9.91 |
| 15/December/2023 | 29/Mangsir/2080 | 9.68 |
| 08/December/2023 | 22/Mangsir/2080 | 9.31 |
| 01/December/2023 | 15/Mangsir/2080 | 9.27 |
| 24/November/2023 | 08/Mangsir/2080 | 9.29 |
| 17/November/2023 | 01/Mangsir/2080 | 9.26 |
| 10/November/2023 | 24/Kartik/2080 | 9.26 |
| 03/November/2023 | 17/Kartik/2080 | 9.26 |
| 27/October/2023 | 10/Kartik/2080 | 9.43 |
| 20/October/2023 | 03/Kartik/2080 | 9.43 |
| 13/October/2023 | 26/Ashwin/2080 | 9.27 |
| 06/October/2023 | 19/Ashwin/2080 | 9.52 |
| 29/September/2023 | 12/Ashwin/2080 | 9.68 |
| 22/September/2023 | 05/Ashwin/2080 | 9.79 |
| 15/September/2023 | 29/Bhadra/2080 | 10.45 |
| 08/September/2023 | 22/Bhadra/2080 | 10.22 |
| 01/September/2023 | 15/Bhadra/2080 | 10.38 |
| 25/August/2023 | 08/Bhadra/2080 | 10.44 |
| 18/August/2023 | 01/Bhadra/2080 | 10.48 |
| 11/August/2023 | 26/Shrawan/2080 | 10.55 |
| 04/August/2023 | 19/Shrawan/2080 | 10.59 |
| 28/July/2023 | 12/Shrawan/2080 | 10.68 |
| 21/July/2023 | 05/Shrawan/2080 | 10.87 |
| 14/July/2023 | 29/Ashar/2080 | 10.52 |
| 07/July/2023 | 22/Ashar/2080 | 10.36 |
| 30/Jun/2023 | 15/Ashar/2080 | 10.80 |
| 23/Jun/2023 | 08/Ashar/2080 | 10.32 |
| 16/Jun/2023 | 01/Ashar/2080 | 10.28 |
| 09/Jun/2023 | 26/Jesth/2080 | 9.91 |
| 02/Jun/2023 | 19/Jesth/2080 | 9.66 |
| 26/May/2023 | 12/Jesth/2080 | 9.96 |
| 19/May/2023 | 05/Jesth/2080 | 9.67 |
| 12/May/2023 | 29/Baisakh/2080 | 9.53 |
| 05/May/2023 | 22/Baisakh/2080 | 9.60 |
| 28/April/2023 | 15/Baisakh/2080 | 9.67 |
| 21/April/2023 | 08/Baisakh/2080 | 9.73 |
| 13/April/2023 | 30/Chaitra/2079 | 9.81 |
| 07/April/2023 | 24/Chaitra/2079 | 9.61 |
| 31/March/2023 | 17/Chaitra/2079 | 9.75 |
| 24/March/2023 | 10/Chaitra/2079 | 9.74 |
| 17/March/2023 | 03/Chaitra/2079 | 9.78 |
| 10/March/2023 | 26/Falgun/2079 | 9.98 |
| 03/March/2023 | 19/Falgun/2079 | 9.95 |
| 24/Feb/2023 | 12/Falgun/2079 | 10.14 |
| 17/Feb/2023 | 5/Falgun/2079 | 10.36 |
| 10/Feb/2023 | 27/Magh/2079 | 10.68 |
| 3/Feb/2023 | 20/Magh/2079 | 10.37 |
| 27/Jan/2023 | 13/Magh/2079 | 10.77 |
| 20/Jan/2023 | 06/Magh/2079 | 10.77 |
| 13/Jan/2023 | 29/Poush/2079 | 10.74 |
| 06/Jan/2023 | 22/Poush/2079 | 10.50 |
| 30/Dec/2022 | 15/Poush/2079 | 10.23 |
| 23/Dec/2022 | 08/Poush/2079 | 9.71 |
| 16/Dec/2022 | 01/Poush/2079 | 9.80 |
| 9/Dec/2022 | 23/Mangsir/2079 | 9.90 |
| 2/Dec/2022 | 16/Mangsir/2079 | 9.98 |
| 25/Nov/2022 | 9/Mangsir/2079 | 9.87 |
| 18/Nov/2022 | 2/Mangsir/2079 | 9.91 |
| 11/Nov/2022 | 25/Kartik/2079 | 9.80 |
| 04/Nov/2022 | 18/Kartik/2079 | 9.85 |
| 28/Oct/2022 | 11/Kartik/2079 | 9.65 |
| 21/Oct/2022 | 04/Kartik/2079 | 9.61 |
| 14/Oct/2022 | 28/Ashoj/2079 | 9.67 |
| 07/Oct/2022 | 21/Ashoj/2079 | 9.63 |
| 30/Sep/2022 | 14/Ashoj/2079 | 9.62 |
| 23/Sep/2022 | 07/Ashoj/2079 | 9.56 |
| 16/Sep/2022 | 31/Bhadra/2079 | 9.77 |
| 09/Sep/2022 | 24/Bhadra/2079 | 10.26 |
| 02/Sep/2022 | 17/Bhadra/2079 | 10.35 |
| 26/Aug/2022 | 10/Bhadra/2079 | 10.51 |
| 19/Aug/2022 | 03/Bhadra/2079 | 10.51 |
| 12/Aug/2022 | 27/Shrawan/2079 | 10.46 |
| 05/Aug/2022 | 20/Shrawan/2079 | 10.77 |
| 29/Jul/2022 | 13/Shrawan/2079 | 10.86 |
| 22/Jul/2022 | 06/Shrawan/2079 | 10.48 |
| 16/Jul/2022 | 32/Ashar/2079 | 10.42 |
| 08/Jul/2022 | 24/Ashar/2079 | 10.41 |
| 01/Jul/2022 | 17/Ashar/2079 | 10.54 |
| 24/Jun/2022 | 10/Ashar/2079 | 9.91 |
| 17/Jun/2022 | 03/Ashar/2079 | 10.19 |
| 10/Jun/2022 | 27/Jestha/2079 | 10.49 |
| 03/Jun/2022 | 20/Jestha/2079 | 10.58 |
| 27/May/2022 | 13/Jestha/2079 | 11.07 |
| 20/May/2022 | 06/Jestha/2079 | 11.10 |
| 13/May/2022 | 30/Baishak/2079 | 11.48 |
| 06/May/2022 | 23/Baishak/2079 | 11.23 |
| 29/Apr/2022 | 16/Baishak/2079 | 11.62 |
| 22/Apr/2022 | 09/Baishak/2079 | 11.55 |
| 15/Apr/2022 | 02/Baishak/2079 | 11.84 |
| 13/Apr/2022 | 30/Chaitra/2078 | 11.84 |
| 08/Apr/2022 | 25/Chaitra/2078 | 12.01 |
| 01/Apr/2022 | 18/Chaitra/2078 | 12.26 |
| 25/Mar/2022 | 11/Chaitra/2078 | 12.47 |
| 18/Mar/2022 | 04/Chaitra/2078 | 12.44 |
| 11/Mar/2022 | 27/Falgun/2078 | 11.99 |
| 04/Mar/2022 | 20/Falgun/2078 | 12.07 |
| 25/Feb/2022 | 13/Falgun/2078 | 12.42 |
| 18/Feb/2022 | 06/Falgun/2078 | 12.62 |
| 11/Feb/2022 | 28/Magh/2078 | 12.83 |
| 04/Feb/2022 | 21/Magh/2078 | 13.22 |
| 28/Jan/2022 | 14/Magh/2078 | 12.91 |
| 21/Jan/2022 | 07/Magh/2078 | 13.35 |
| 14/Jan/2022 | 30/Poush/2078 | 13.12 |
| 07/Jan/2022 | 23/Poush/2078 | 12.37 |
| 31/Dec/2021 | 16/Poush/2078 | 11.91 |
| 24/Dec/2021 | 09/Poush/2078 | 11.88 |
| 17/Dec/2021 | 02/Poush/2078 | 11.52 |
| 10/Dec/2021 | 24/Mangsir/2078 | 11.69 |
| 03/Dec/2021 | 17/Mangsir/2078 | 12.02 |
| 26/Nov/2021 | 10/Mangsir/2078 | 12.49 |
| 19/Nov/2021 | 03/Mangsir/2078 | 12.64 |
| 12/Nov/2021 | 26/Kartik/2078 | 12.57 |
| 05/Nov/2021 | 19/Kartik/2078 | 12.92 |
| 29/Oct/2021 | 12/Kartik/2078 | 12.78 |
| 22/Oct/2021 | 05/Kartik/2078 | 12.33 |
| 17/Oct/2021 | 31/Asoj/2078 | 12.70 |
| 15/Oct/2021 | 29/Asoj/2078 | 12.65 |
| 08/Oct/2021 | 22/Asoj/2078 | 12.70 |
| 01/Oct/2021 | 15/Asoj/2078 | 12.43 |
| 24/Sep/2021 | 08/Asoj/2078 | 13.21 |
| 17/Sep/2021 | 01/Asoj/2078 | 12.98 |
| 10/Sep/2021 | 25/Bhadra/2078 | 13.21 |
| 03/Sep/2021 | 18/Bhadra/2078 | 13.49 |
| 27/Aug/2021 | 11/Bhadra/2078 | 14.05 |
| 20/Aug/2021 | 04/Bhadra/2078 | 14.38 |
| 13/Aug/2021 | 29/Shrawan/2078 | 14.40 |
| 06/Aug/2021 | 22/Shrawan/2078 | 19.36 |
| 30/Jul/2021 | 15/Shrawan/2078 | 19.14 |
| 23/Jul/2021 | 08/Shrawan/2078 | 18.96 |
| 15/Jul/2021 | 31/Ashar/2078 | 18.22 |
| 09/Jul/2021 | 25/Ashar/2078 | 17.98 |
| 02/Jul/2021 | 18/Ashar/2078 | 18.05 |
| 25/Jun/2021 | 11/Ashar/2078 | 17.98 |
| 18/Jun/2021 | 04/Ashar/2078 | 18.69 |
| 11/Jun/2021 | 28/Jestha/2078 | 18.54 |
| 04/Jun/2021 | 21/Jestha/2078 | 18.18 |
| 28/May/2021 | 14/Jestha/2078 | 17.93 |
| 21/May/2021 | 07/Jestha/2078 | 17.87 |
| 14/May/2021 | 31/Baishak/2078 | 17.39 |
| 07/May/2021 | 24/Baishak/2078 | 17.30 |
| 30/Apr/2021 | 17/Baishak/2078 | 17.14 |
| 23/Apr/2021 | 10/Baishak/2078 | 17.31 |
| 16/Apr/2021 | 03/Baishak/2078 | 17.74 |
| 13/Apr/2021 | 31/Chaitra/2077 | 17.65 |
| 09/Apr/2021 | 27/Chaitra/2077 | 17.37 |
| 02/Apr/2021 | 20/Chaitra/2077 | 17.11 |
| 26/Mar/2021 | 13/Chaitra/2077 | 16.75 |
| 19/Mar/2021 | 06/Chaitra/2077 | 16.42 |
| 12/Mar/2021 | 28/Fag/2077 | 16.32 |
| 05/Mar/2021 | 21/Fag/2077 | 16.57 |
| 26/Feb/2021 | 14/Fag/2077 | 16.66 |
| 19/Feb/2021 | 07/Fag/2077 | 16.98 |
| 12/Feb/2021 | 30/Magh/2077 | 15.43 |
| 05/Feb/2021 | 23/Magh/2077 | 15.14 |
| 29/Jan/2021 | 16/Magh/2077 | 14.91 |
| 22/Jan/2021 | 09/Magh/2077 | 14.76 |
| 15/Jan/2021 | 02/Magh/2077 | 14.31 |
| 13/Jan/2021 | 29/Poush/2077 | 14.32 |
| 08/Jan/2021 | 24/Poush/2077 | 13.55 |
| 01/Jan/2021 | 17/Poush/2077 | 13.12 |
| 25/Dec/2020 | 10/Poush/2077 | 13.36 |
| 18/Dec/2020 | 03/Poush/2077 | 13.44 |
| 11/Dec/2020 | 26/Mangsir/2077 | 12.95 |
| 04/Dec/2020 | 19/Mangsir/2077 | 13.26 |
| 27/November/2020 | 12/Mangsir/2077 | 12.57 |
| 20/November/2020 | 05/Mangsir/2077 | 12.23 |
| 13/November/2020 | 28/Kartik/2077 | 11.95 |
| 06/November/2020 | 21/Kartik/2077 | 11.58 |
| 30/October/2020 | 14/Kartik/2077 | 11.63 |
| 23/October/2020 | 07/Kartik/2077 | 11.34 |
| 16/October/2020 | 30/Ashwin/2077 | 11.09 |
| 09/October/2020 | 23/Ashwin/2077 | 11.22 |
| 02/October/2020 | 16/Ashwin/2077 | 11.19 |
| 25/September/2020 | 09/Ashwin/2077 | 11.13 |
| 18/September/2020 | 02/Ashwin/2077 | 11.22 |
| 11/September/2020 | 26/Bhadra/2077 | 10.97 |
| 4/September/2020 | 19/Bhadra/2077 | 10.84 |
| 28/August/2020 | 12/Bhadra/2077 | 10.57 |
| 21/August/2020 | 05/Bhadra/2077 | 10.18 |
| 14/August/2020 | 30/Shrawan/2077 | 10.21 |
| 07/August/2020 | 23/Shrawan/2077 | 10.01 |
| 31/July/2020 | 16/Shrawan/2077 | 10.37 |
| 24/July/2020 | 09/Shrawan/2077 | 10.37 |
| 17/July/2020 | 02/Shrawan/2077 | 10.05 |
| 15/July/2020 | 31/Asadh/2077 | 9.86 |
| 10/July/2020 | 26/Asadh/2077 | 9.60 |
| 03/July/2020 | 19/Asadh/2077 | 9.00 |
| 26/June/2020 | 12/Asadh/2077 | 8.52 |
| 19/June/2020 | 05/Asadh/2077 | 8.53 |
| 12/June/2020 | 30/Jestha/2077 | 8.54 |
| 05/June/2020 | 23/Jestha/2077 | 8.55 |
| 29/May/2020 | 16/Jestha/2077 | 8.55 |
| 22/May/2020 | 09/Jestha/2077 | 8.55 |
| 15/May/2020 | 02/Jestha/2077 | 8.55 |
| 08/May/2020 | 26/Baishakh/2077 | 8.82 |
| 01/May/2020 | 19/Baishakh/2077 | 8.82 |
| 24/April/2020 | 12/Baishakh/2077 | 8.83 |
| 17/April/2020 | 05/Baishakh/2077 | 8.83 |
| 10/April/2020 | 28/Chaitra/2076 | 8.84 |
| 03/April/2020 | 21/Chaitra/2076 | 8.84 |
| 27/March/2020 | 14/Chaitra/2076 | 8.84 |
| 20/March/2020 | 07/Chaitra/2076 | 8.96 |
| 13/March/2020 | 30/Falgun/2076 | 9.73 |
| 06/March/2020 | 23/Falgun/2076 | 10.09 |
| 28/February/2020 | 16/Falgun/2076 | 11.42 |
| 21/February/2020 | 09/Falgun/2076 | 10.37 |
| 14/February/2020 | 02/Falgun/2076 | 9.65 |
| 07/February/2020 | 24/Magh/2076 | 9.43 |
| 31/January/2020 | 17/Magh/2076 | 9.41 |
| 24/January/2020 | 10/Magh/2076 | 9.10 |
| 17/January/2020 | 03/Magh/2076 | 9.09 |
| 10/January/2020 | 25/Poush/2076 | 8.32 |
| 03/January/2020 | 18/Poush/2076 | 7.76 |
| 27/December/2019 | 11/Poush/2076 | 7.81 |
| 20/December/2019 | 04/Poush/2076 | 7.81 |
| 13/December/2019 | 27/Mangsir/2076 | 7.94 |
| 06/December/2019 | 20/Mangsir/2076 | 7.61 |
| 29/November/2019 | 13/Mangsir/2076 | 7.52 |
| 22/November/2019 | 06/Mangsir/2076 | 7.57 |
| 15/November/2019 | 29/Kartik/2076 | 7.63 |
| 08/November/2019 | 22/Kartik/2076 | 7.63 |
| 01/November/2019 | 15/Kartik/2076 | 7.70 |
| 25/October/2019 | 08/Kartik/2076 | 7.72 |
| 18/October/2019 | 01/Kartik/2076 | 7.63 |
| 11/October/2019 | 24/Ashoj/2076 | 7.67 |
| 04/October/2019 | 17/Ashoj/2076 | 7.67 |
| 27/September/2019 | 10/Ashoj/2076 | 7.57 |
| 20/September/2019 | 03/Ashoj/2076 | 7.73 |
| 13/September/2019 | 27/Bhadra/2076 | 7.74 |
| 06/September/2019 | 20/Bhadra/2076 | 7.97 |
| 30/August/2019 | 13/Bhadra/2076 | 8.01 |
| 23/August/2019 | 6/Bhadra/2076 | 8.11 |
| 16/August/2019 | 31/Shrawan/2076 | 8.21 |
| 09/August/2019 | 24/Shrawan/2076 | 8.27 |
| 02/August/2019 | 17/Shrawan/2076 | 8.33 |
| 26/July/2019 | 10/Shrawan/2076 | 8.36 |
| 19/July/2019 | 03/Shrawan/2076 | 8.40 |
| 12/July/2019 | 27/Ashad/2076 | 8.23 |
| 05/July/2019 | 20/Ashad/2076 | 8.31 |
| 28/June/2019 | 13/Ashad/2076 | 8.27 |
| 21/June/2019 | 06/Ashad/2076 | 8.27 |
| 14/June/2019 | 31/Jestha/2076 | 8.34 |
| 07/June/2019 | 24/Jestha/2076 | 8.42 |
| 31/May/2019 | 17/Jestha/2076 | 8.63 |
| 24/May/2019 | 10/Jestha/2076 | 8.65 |
| 17/May/2019 | 3/Jestha/2076 | 8.64 |
| 10/May/2019 | 27/Baisakh/2076 | 8.48 |
| 3/May/2019 | 20/Baisakh/2076 | 8.52 |
| 26/April/2019 | 13/Baisakh/2076 | 8.51 |
| 19/April/2019 | 06/Baisakh/2076 | 8.20 |
| 12/April/2019 | 29/Chaitra/2075 | 7.87 |
| 5/April/2019 | 22/Chaitra/2075 | 7.72 |
| 29/March/2019 | 15/Chaitra/2075 | 7.56 |
| 22/March/2019 | 08/Chaitra/2075 | 7.47 |
| 15/March/2019 | 01/Chaitra/2075 | 7.59 |
| 8/March/2019 | 24/Falgun/2075 | 7.41 |
| 1/March/2019 | 17/Falgun/2075 | 7.26 |
| 22/Febuary/2019 | 10/Falgun/2075 | 7.36 |
| 15/Febuary/2019 | 3/Falgun/2075 | 7.34 |
| 8/Febuary/2019 | 25/Magh/2075 | 7.51 |
| 1/Febuary/2019 | 18/Magh/2075 | 7.62 |
| 25/January/2019 | 11/Magh/2075 | 7.65 |
| 18/January/2019 | 4/Magh/2075 | 7.73 |
| 11/January/2019 | 27/Poush/2075 | 7.65 |
| 04/January/2019 | 20/Poush/2075 | 7.55 |
| 28/December/2018 | 13/Poush/2075 | 7.79 |
| 21/December/2018 | 6/Poush/2075 | 7.43 |
| 14/December/2018 | 28/Mangsir/2075 | 7.25 |
| 7/December/2018 | 21/Mangsir/2075 | 7.06 |
| 30/November/2018 | 14/Mangsir/2075 | 7.29 |
| 23/November/2018 | 7/Mangsir/2075 | 7.56 |
| 16/November/2018 | 30/Kartik/2075 | 7.70 |
| 9/November/2018 | 23/Kartik/2075 | 7.79 |
| 2/November/2018 | 16/Kartik/2075 | 7.78 |
| 26/October/2018 | 9/Kartik/2075 | 7.81 |
| 19/October/2018 | 2/Kartik/2075 | 7.81 |
| 12/October/2018 | 26/Ashwin/2075 | 7.73 |
| 05/October/2018 | 19/Ashwin/2075 | 7.75 |
| 28/September/2018 | 12/Ashwin/2075 | 8.05 |
| 21/September/2018 | 05/Ashwin/2075 | 8.00 |
| 14/September/2018 | 29/Bhadra/2075 | 7.91 |
| 7/September/2018 | 22/Bhadra/2075 | 7.85 |
| 31/August/2018 | 15/Bhadra/2075 | 7.57 |
| 24/August/2018 | 8/Bhadra/2075 | 7.55 |
| 17/August/2018 | 1/Bhadra/2075 | 7.75 |
| 10/August/2018 | 25/Shrawan/2075 | 7.56 |
| 3/August/2018 | 18/Shrawan/2075 | 7.62 |
| 27/July/2018 | 11/Shrawan/2075 | 7.63 |
| 20/July/2018 | 4/Shrawan/2075 | 7.67 |
| 13/July/2018 | 29/Ashad/2075 | 7.67 |
| 6/July/2018 | 22/Ashad/2075 | 7.87 |
| 29/Jun/2018 | 15/Ashad/2075 | 7.71 |
| 22/Jun/2018 | 8/Ashad/2075 | 7.85 |
| 15/Jun/2018 | 1/Ashad/2075 | 8.04 |
| 8/Jun/2018 | 25/Jesth/2075 | 8.10 |
| 1/Jun/2018 | 18/Jesth/2075 | 8.43 |
| 25/May/2018 | 11/Jesth/2075 | 8.45 |
| 18/May/2018 | 4/Jesth/2075 | 8.61 |
| 11/May/2018 | 28/Baisakh/2075 | 8.73 |
| 04/May/2018 | 21/Baisakh/2075 | 8.83 |
| 27/April/2018 | 14/Baisakh/2075 | 8.72 |
| 20/April/2018 | 7/Baisakh/2075 | 8.85 |
| 13/April/2018 | 30/Chaitra/2074 | 8.13 |
| 6/April/2018 | 23/Chaitra/2074 | 7.88 |
| 30/Mar/2018 | 16/Chaitra/2074 | 7.68 |
| 23/Mar/2018 | 9/Chaitra/2074 | 7.75 |
| 16/Mar/2018 | 2/Chaitra/2074 | 8.15 |
| 9/Mar/2018 | 25/Falgun/2074 | 8.34 |
| 2/Mar/2018 | 18/Falgun/2074 | 8.56 |
| 23/Feb/2018 | 11/Falgun/2074 | 8.80 |
| 16/Feb/2018 | 4/Falgun/2074 | 9.09 |
| 9/Feb/2018 | 26/Magh/2074 | 8.77 |
| 2/Feb/2018 | 19/Magh/2074 | 8.84 |
| 26/Jan/2018 | 12/Magh/2074 | 8.86 |
| 19/Jan/2018 | 05/Magh/2074 | 9.02 |
| 12/Jan/2018 | 28/Paush/2074 | 9.12 |
| 5/Jan/2018 | 21/Paush/2074 | 8.67 |
| 29/Dec/2017 | 14/Paush/2074 | 8.69 |
| 22/Dec/2017 | 07/Paush/2074 | 9.24 |
| 15/Dec/2017 | 29/Mangsir/2074 | 9.56 |
| 8/Dec/2017 | 22/Mangsir/2074 | 9.73 |
| 1/Dec/2017 | 15/Mangsir/2074 | 9.70 |
| 24/Nov/2017 | 8/Mangsir/2074 | 9.41 |
| 17/Nov/2017 | 1/Mangsir/2074 | 9.39 |
| 10/Nov/2017 | 24/Kartik/2074 | 9.23 |
| 03/Nov/2017 | 17/Kartik/2074 | 9.50 |
| 27/Oct/2017 | 10/Kartik/2074 | 9.89 |
| 20/Oct/2017 | 03/Kartik/2074 | 9.95 |
| 13/Oct/2017 | 27/Ashwin/2074 | 9.59 |
| 6/Oct/2017 | 20/Ashwin/2074 | 9.82 |
| 29/Sept/2017 | 13/Ashwin/2074 | 9.87 |
| 22/Sept/2017 | 06/Ashwin/2074 | 9.66 |
| 15/Sept/2017 | 30/Bhadra/2074 | 9.61 |
| 8/Sept/2017 | 23/Bhadra/2074 | 9.84 |
| 1/Sept/2017 | 16/Bhadra/2074 | 9.91 |
| 25/Aug/2017 | 9/Bhadra/2074 | 10.20 |
| 18/Aug/2017 | 2/Bhadra/2074 | 10.11 |
| 11/Aug/2017 | 27/Shrawn/2074 | 10.13 |
| 4/Aug/2017 | 20/Shrawn/2074 | 10.14 |
| 28/Jul/2017 | 13/Shrawn/2074 | 10.23 |
| 21/Jul/2017 | 06/Shrawn/2074 | 10.34 |
| 14/Jul/2017 | 30/Ashad/2074 | 9.97 |
| 7/Jul/2017 | 23/Ashad/2074 | 9.93 |
| 30/Jun/2017 | 16/Ashad/2074 | 9.90 |
| 23/Jun/2017 | 9/Ashad/2074 | 9.91 |
| 16/Jun/2017 | 2/Ashad/2074 | 10.00 |
| 6/Jun/2017 | 26/Jestha/2074 | 10.08 |
| 2/Jun/2017 | 19/Jestha/2074 | 10.03 |
| 26/May/2017 | 12/Jestha/2074 | 10.19 |
| 19/May/2017 | 5/Jestha/2074 | 10.20 |
| 12/May/2017 | 29/Baisakh/2074 | 10.37 |
| 05/May/2017 | 22/Baisakh/2074 | 10.52 |
| 28/Apr/2017 | 15/Baisakh/2074 | 10.62 |
| 21/Apr/2017 | 8/Baisakh/2074 | 10.74 |
| 14/Apr/2017 | 1/Baisakh/2074 | 10.73 |
| 7/Apr/2017 | 25/Chaitra/2073 | 10.50 |
| 31/Mar/2017 | 18/Chaitra/2073 | 10.41 |
| 24/Mar/2017 | 11/Chaitra/2073 | 10.22 |
| 17/Mar/2017 | 04/Chaitra/2073 | 9.94 |
| 10/Mar/2017 | 27/Falgun/2073 | 9.90 |
| 03/Mar/2017 | 20/Falgun/2073 | 9.87 |
| 24/Feb/2017 | 13/Falgun/2073 | 9.88 |
| 17/Feb/2017 | 6/Falgun/2073 | 9.89 |
| 10/Feb/2017 | 28/Magh/2073 | 9.77 |
| 03/Feb/2017 | 21/Magh/2073 | 9.85 |
| 27/Jan/2017 | 14/Magh/2073 | 9.89 |
| 22/Jan/2017 | 09/Magh/2073 | 9.93 |
