Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 29/August/2025 | 13/Bhadra/2082 | 10.28 |
| 22/August/2025 | 6/Bhadra/2082 | 10.19 |
| 15/August/2025 | 30/Shrawan/2082 | 10.27 |
| 8/August/2025 | 23/Shrawan/2082 | 10.53 |
| 1/August/2025 | 16/Shrawan/2082 | 10.77 |
| 25/July/2025 | 9/Shrawan/2082 | 10.93 |
| 18/July/2025 | 2/Shrawan/2082 | 10.51 |
| 16/July/2025 | 32/Asadh/2082 | 10.28 |
| 11/July/2025 | 27/Asadh/2082 | 10.03 |
| 04/July/2025 | 20/Asadh/2082 | 9.93 |
| 27/June/2025 | 13/Asadh/2082 | 9.55 |
| 20/June/2025 | 06/Ashad/2082 | 9.66 |
| 13/June/2025 | 30/Jestha/2082 | 9.73 |
| 06/June/2025 | 23/Jestha/2082 | 9.7 |
| 30/May/2025 | 16/Jestha/2082 | 9.92 |
| 23/May/2025 | 09/Jestha/2082 | 9.96 |
| 16/May/2025 | 03/Jestha/2082 | 9.66 |
| 9/May/2025 | 26/Baisakh/2082 | 9.8 |
| 2/May/2025 | 19/Baisakh/2082 | 9.64 |
| 25/April/2025 | 12/Baisakh/2082 | 9.79 |
| 18/April/2025 | 05/Baisakh/2082 | 10.02 |
| 11/April/2025 | 29/Chaitra/2081 | 9.91 |
| 4/April/2025 | 22/Chaitra/2081 | 9.99 |
| 28/March/2025 | 15/Chaitra/2081 | 9.93 |
| 21/March/2025 | 8/Chaitra/2081 | 9.91 |
| 14/March/2025 | 1/Chaitra/2081 | 10.16 |
| 7/March/2025 | 23/Falgun/2081 | 10.42 |
| 28/Feb/2025 | 16/Falgun/2081 | 10.43 |
| 21/Feb/2025 | 9/Falgun/2081 | 10.28 |
| 14/Feb/2025 | 2/Falgun/2081 | 10.1 |
| 7/Feb/2025 | 25/Magh/2081 | 10.13 |
| 31/January/2025 | 18/Magh/2081 | 10.00 |
| 24/January/2025 | 11/Magh/2081 | 9.95 |
| 17/January/2025 | 04/Magh/2081 | 9.82 |
| 10/January/2025 | 26/Poush/2081 | 9.83 |
| 03/January/2025 | 19/Poush/2081 | 9.66 |
| 27/December/2024 | 12/Poush/2081 | 9.86 |
| 20/December/2024 | 05/Poush/2081 | 9.82 |
| 13/December/2024 | 28/Mangsir/2081 | 10.04 |
| 06/December/2024 | 21/Mangsir/2081 | 10.24 |
| 29/November/2024 | 14/Mangsir/2081 | 10.33 |
| 22/November/2024 | 07/Mangsir/2081 | 10.17 |
| 15/November/2024 | 30/Kartik/2081 | 10.36 |
| 08/November/2024 | 23/Kartik/2081 | 10.22 |
| 01/November/2024 | 16/Kartik/2081 | 10.23 |
| 25/October/2024 | 09/Kartik/2081 | 10.07 |
| 18/October/2024 | 02/Kartik/2081 | 10.43 |
| 11/October/2024 | 25/Ashwin/2081 | 10.24 |
| 04/October/2024 | 18/Ashwin/2081 | 10.06 |
| 27/September/2024 | 11/Ashwin/2081 | 9.69 |
| 20/September/2024 | 04/Ashwin/2081 | 9.98 |
| 13/September/2024 | 28/Bhadra/2081 | 10.30 |
| 06/September/2024 | 21/Bhadra/2081 | 10.44 |
| 30/August/2024 | 14/Bhadra/2081 | 10.45 |
| 23/August/2024 | 7/Bhadra/2081 | 10.85 |
| 16/August/2024 | 32/Shrawan/2081 | 10.94 |
| 9/August/2024 | 25/Shrawan/2081 | 10.71 |
| 2/August/2024 | 18/Shrawan/2081 | 10.67 |
| 26/July/2024 | 11/Shrawan/2081 | 10.50 |
| 19/July/2024 | 4/Shrawan/2081 | 10.32 |
| 12/July/2024 | 28/Ashad/2081 | 10.12 |
| 5/July/2024 | 21/Ashad/2081 | 10.03 |
| 28/June/2024 | 14/Ashad/2081 | 9.97 |
| 21/June/2024 | 7/Ashad/2081 | 10.00 |
| 14/June/2024 | 32/Jestha/2081 | 10.05 |
| 07/June/2024 | 25/Jestha/2081 | 10.01 |
| 31/May/2024 | 18/Jestha/2081 | 10.01 |
| 24/May/2024 | 11/Jestha/2081 | 10.06 |
| 17/May/2024 | 04/Jestha/2081 | 9.98 |
| 10/May/2024 | 28/Baisakh/2081 | 9.95 |
| 3/May/2024 | 21/Baisakh/2081 | 10.00 |
| 26/April/2024 | 14/Baisakh/2081 | 9.97 |
| 19/April/2024 | 7/Baisakh/2081 | 9.97 |
| 12/April/2024 | 30/Chaitra/2080 | 10.00 |
| 05/April/2024 | 23/Chaitra/2080 | 9.98 |
| 29/March/2024 | 16/Chaitra/2080 | 10.01 |
| 22/March/2024 | 09/Chaitra/2080 | 10.01 |
| 15/March/2024 | 02/Chaitra/2080 | 10.02 |
| 08/March/2024 | 25/Falgun/2080 | 10.00 |
| 01/March/2024 | 18/Falgun/2080 | 9.97 |
| 23/February/2024 | 11/Falgun/2080 | 9.99 |
| 16/February/2024 | 04/Falgun/2080 | 10.00 |
| 9/February/2024 | 26/Magh/2080 | 10.00 |
