Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 29/August/2025 | 13/Bhadra/2082 | 10.78 |
| 22/August/2025 | 6/Bhadra/2082 | 10.7 |
| 15/August/2025 | 30/Shrawan/2082 | 10.78 |
| 8/August/2025 | 23/Shrawan/2082 | 10.98 |
| 1/August/2025 | 16/Shrawan/2082 | 11.15 |
| 25/July/2025 | 9/Shrawan/2082 | 10.31 |
| 18/July/2025 | 2/Shrawan/2082 | 10.93 |
| 16/July/2025 | 32/Asadh/2082 | 10.71 |
| 11/July/2025 | 27/Asadh/2082 | 10.34 |
| 04/July/2025 | 20/Asadh/2082 | 10.26 |
| 27/June/2025 | 13/Asadh/2082 | 9.88 |
| 20/June/2025 | 06/Asadh/2082 | 9.98 |
| 13/June/2025 | 30/Jestha/2082 | 10.04 |
| 06/june/2025 | 23/Jestha/2082 | 9.97 |
| 30/May/2025 | 16/Jestha/2082 | 10.16 |
| 23/May/2025 | 09/Jestha/2082 | 10.18 |
| 16/May/2025 | 02/Jestha/2082 | 9.9 |
| 9/May/2025 | 26/Baisakh/2082 | 10.00 |
| 2/May/2025 | 19/Baisakh/2082 | 9.86 |
| 25/April/2025 | 12/Baisakh/2082 | 10.01 |
| 18/April/2025 | 5/Baisakh/2082 | 10.22 |
| 11/April/2025 | 29/Chaitra/2081 | 10.09 |
| 4/April/2025 | 22/Chaitra/2081 | 10.16 |
| 28/March/2025 | 15/Chaitra/2081 | 10.12 |
| 21/March/2025 | 8/Chaitra/2081 | 10.14 |
| 14/March/2025 | 1/Chaitra/2081 | 10.35 |
| 7/March/2025 | 23/Falgun/2081 | 10.55 |
| 28/February/2025 | 16/Falgun/2081 | 10.52 |
| 21/February/2025 | 9/Falgun/2081 | 10.32 |
| 14/February/2025 | 2/Falgun/2081 | 10.13 |
| 7/February/2025 | 25/Magh/2081 | 10.20 |
| 31/January/2025 | 18/Magh/2081 | 10.08 |
| 24/January/2025 | 11/Magh/2081 | 10.05 |
| 17/January/2025 | 04/Magh/2081 | 9.89 |
| 10/January/2025 | 26/Poush/2081 | 9.89 |
| 03/January/2025 | 19/Poush/2081 | 9.75 |
| 27/December/2024 | 12/Poush/2081 | 9.95 |
| 20/December/2024 | 05/Poush/2081 | 9.94 |
| 13/December/2024 | 28/Mangsir/2081 | 10.15 |
| 06/December/2024 | 21/Mangsir/2081 | 10.28 |
| 29/November/2024 | 14/Mangsir/2081 | 10.40 |
| 22/November/2024 | 07/Mangsir/2081 | 10.33 |
| 15/November/2024 | 30/Kartik/2081 | 10.50 |
| 08/November/2024 | 23/Kartik/2081 | 10.32 |
| 01/November/2024 | 16/Kartik/2081 | 10.32 |
| 25/October/2024 | 09/Kartik/2081 | 10.15 |
| 18/October/2024 | 02/Kartik/2081 | 10.50 |
| 11/October/2024 | 25/Ashoj/2081 | 10.30 |
| 04/October/2024 | 18/Ashoj/2081 | 10.12 |
| 27/September/2024 | 11/Ashoj/2081 | 9.80 |
| 20/September/2024 | 04/Ashoj/2081 | 10.10 |
| 13/September/2024 | 28/Bhadra/2081 | 10.42 |
| 06/September/2024 | 21/Bhadra/2081 | 10.55 |
| 30/August/2024 | 14/Bhadra/2081 | 10.57 |
| 23/August/2024 | 7/Bhadra/2081 | 11.10 |
| 16/August/2024 | 32/Shrawan/2081 | 11.14 |
| 9/August/2024 | 25/Shrawan/2081 | 10.68 |
| 2/August/2024 | 18/Shrawan/2081 | 10.65 |
| 26/July/2024 | 11/Shrawan/2081 | 10.33 |
| 19/July/2024 | 4/Shrawan/2081 | 9.97 |
| 12/July/2024 | 28Ashadh/2081 | 9.52 |
| 5/July/2024 | 21Ashadh/2081 | 9.31 |
| 28/June/2024 | 14/Ashadh/2081 | 9.18 |
| 21/June/2024 | 7/Ashadh/2081 | 9.24 |
| 14/June/2024 | 32/Jestha/2081 | 9.36 |
| 07/June/2024 | 25/Jestha/2081 | 9.28 |
| 31/May/2024 | 18/Jestha/2081 | 9.19 |
| 24/May/2024 | 11/Jestha/2081 | 9.34 |
| 17/May/2024 | 04/Jestha/2081 | 9.13 |
| 10/May/2024 | 28/Baisakh/2081 | 9.00 |
| 3/May/2024 | 21/Baisakh/2081 | 9.04 |
| 26/April/2024 | 14/Baisakh/2081 | 8.93 |
| 19/April/2024 | 7/Baisakh/2081 | 8.95 |
| 12/April/2024 | 30/Chaitra/2080 | 9.06 |
| 05/April/2024 | 23/Chaitra/2080 | 9.03 |
| 29/March/2024 | 16/Chaitra/2080 | 9.06 |
| 22/March/2024 | 09/Chaitra/2080 | 9.1 |
| 15/March/2024 | 02/Chaitra/2080 | 9.12 |
| 8/March/2024 | 25/Falgun/2080 | 8.97 |
| 1/March/2024 | 18/Falgun/2080 | 8.84 |
| 23/February/2024 | 11/Falgun/2080 | 8.93 |
| 16/February/2024 | 04/Falgun/2080 | 9.05 |
| 9/February/2024 | 26/Magh/2080 | 9.15 |
| 2/February/2024 | 19/Magh/2080 | 9.11 |
| 26/January/2024 | 12/Magh/2080 | 9.16 |
| 19/January/2024 | 05/Magh/2080 | 9.31 |
| 12/January/2024 | 27/Poush/2080 | 9.17 |
| 05/January/2024 | 20/Poush/2080 | 9.06 |
| 29/December/2023 | 13/Poush/2080 | 9.15 |
| 22/December/2023 | 06/Poush/2080 | 9.23 |
| 15/December/2023 | 29/Mangsir /2080 | 9.02 |
| 08/December/2023 | 22/Mangsir /2080 | 8.76 |
| 01/December/2023 | 15/Mangsir /2080 | 8.75 |
| 24/November/2023 | 08/Mangsir /2080 | 8.76 |
| 17/November/2023 | 01/Mangsir /2080 | 8.76 |
| 10/November/2023 | 24/Kartik/2080 | 8.76 |
| 03/November/2023 | 17/Kartik/2080 | 8.76 |
| 27/October/2023 | 10/Kartik/2080 | 8.88 |
| 20/October/2023 | 03/Kartik/2080 | 8.88 |
| 13/October/2023 | 26/Ashwin/2080 | 8.76 |
| 06/October/2023 | 19/Ashwin/2080 | 8.91 |
| 29/September/2023 | 12/Ashwin/2080 | 9.06 |
| 22/September/2023 | 05/Ashwin/2080 | 9.12 |
| 15/September/2023 | 29/Bhadra/2080 | 9.09 |
| 08/September/2023 | 22/Bhadra/2080 | 8.92 |
| 01/September/2023 | 15/Bhadra/2080 | 9.05 |
| 25/August/2023 | 08/Bhadra/2080 | 9.09 |
| 18/August/2023 | 01/Bhadra/2080 | 9.13 |
| 11/August/2023 | 26/Shrawan/2080 | 9.19 |
| 04/August/2023 | 19/Shrawan/2080 | 9.19 |
| 28/July/2023 | 12/Shrawan/2080 | 9.25 |
| 21/July/2023 | 05/Shrawan/2080 | 9.38 |
| 14/July/2023 | 29/Ashar/2080 | 9.22 |
| 07/July/2023 | 22/Ashar/2080 | 9.08 |
| 30/June/2023 | 15/Ashar/2080 | 9.30 |
| 23/June/2023 | 08/Ashar/2080 | 9.02 |
| 16/Jun/2023 | 01/Ashar/2080 | 9.00 |
| 09/Jun/2023 | 26/Jesth/2080 | 8.77 |
| 02/Jun/2023 | 19/Jesth/2080 | 8.55 |
| 26/May/2023 | 12/Jesth/2080 | 8.76 |
| 19/May/2023 | 05/Jesth/2080 | 8.54 |
| 12/May/2023 | 29/Baisakh/2080 | 8.45 |
| 05/May/2023 | 22/Baisakh/2080 | 8.50 |
| 28/April/2023 | 15/Baisakh/2080 | 8.54 |
| 21/April/2023 | 08/Baisakh/2080 | 8.57 |
| 13/April/2023 | 30/Chaitra/2079 | 8.62 |
| 07/April/2023 | 24/Chaitra/2079 | 8.47 |
| 31/March/2023 | 17/Chaitra/2079 | 8.54 |
| 24/March/2023 | 10/Chaitra/2079 | 8.53 |
| 17/March/2023 | 03/Chaitra/2079 | 8.56 |
| 10/March/2023 | 26/Falgun/2079 | 8.71 |
| 03/March/2023 | 19/Falgun/2079 | 8.65 |
| 24/Feb/2023 | 12/Falgun/2079 | 8.77 |
| 17/Feb/2023 | 5/Falgun/2079 | 8.86 |
| 10/Feb/2023 | 27/Magh/2079 | 9.08 |
| 3/Feb/2023 | 20/Magh/2079 | 8.89 |
| 27/Jan/2023 | 13/Magh/2079 | 9.08 |
| 20/Jan/2023 | 06/Magh/2079 | 9.07 |
| 13/Jan/2023 | 29/Poush/2079 | 9.05 |
| 06/Jan/2023 | 22/Poush/2079 | 8.89 |
| 30/Dec/2022 | 15/Poush/2079 | 8.71 |
| 23/Dec/2022 | 08/Poush/2079 | 8.35 |
| 16/Dec/2022 | 01/Poush/2079 | 8.44 |
| 09/Dec/2022 | 23/Mangsir/2079 | 8.49 |
| 02/Dec/2022 | 16/Mangsir/2079 | 8.54 |
| 25/Nov/2022 | 9/Mangsir/2079 | 8.46 |
| 18/Nov/2022 | 02/Mangsir/2079 | 8.49 |
| 11/Nov/2022 | 25/Kartik/2079 | 8.41 |
| 04/Nov/2022 | 18/Kartik/2079 | 8.48 |
| 28/Oct/2022 | 11/Kartik/2079 | 8.34 |
| 21/Oct/2022 | 04/Kartik/2079 | 8.31 |
| 14/Oct/2022 | 28/Ashoj/2079 | 8.35 |
| 07/Oct/2022 | 21/Ashoj/2079 | 8.32 |
| 30/Sep/2022 | 14/Ashoj/2079 | 8.31 |
| 23/Sep/2022 | 07/Ashoj/2079 | 8.26 |
| 16/Sep/2022 | 31/Bhadra/2079 | 8.40 |
| 09/Sep/2022 | 24/Bhadra/2079 | 8.45 |
| 02/Sep/2022 | 17/Bhadra/2079 | 8.50 |
| 26/Aug/2022 | 10/Bhadra/2079 | 8.60 |
| 19/Aug/2022 | 03/Bhadra/2079 | 8.65 |
| 12/Aug/2022 | 27/Shrawan/2079 | 8.60 |
| 05/Aug/2022 | 20/Shrawan/2079 | 8.77 |
| 29/Jul/2022 | 13/Shrawan/2079 | 8.82 |
| 22/Jul/2022 | 06/Shrawan/2079 | 8.59 |
| 16/Jul/2022 | 32/Ashar/2079 | 8.56 |
| 08/Jul/2022 | 24/Ashar/2079 | 8.52 |
| 01/Jul/2022 | 17/Ashar/2079 | 8.62 |
| 24/Jun/2022 | 10/Ashar/2079 | 8.22 |
| 17/Jun/2022 | 03/Ashar/2079 | 8.42 |
| 10/Jun/2022 | 27/Jestha/2079 | 8.60 |
| 03/Jun/2022 | 20/Jestha/2079 | 8.63 |
| 27/May/2022 | 13/Jestha/2079 | 8.94 |
| 20/May/2022 | 06/Jestha/2079 | 8.97 |
| 13/May/2022 | 30/Baishak/2079 | 9.22 |
| 06/May/2022 | 23/Baishak/2079 | 9.02 |
| 29/Apr/2022 | 16/Baishak/2079 | 9.27 |
| 22/Apr/2022 | 09/Baishak/2079 | 9.21 |
| 15/Apr/2022 | 02/Baishak/2079 | 9.38 |
| 13/Apr/2022 | 30/Chaitra/2078 | 9.38 |
| 08/Apr/2022 | 25/Chaitra/2078 | 9.47 |
| 01/Apr/2022 | 18/Chaitra/2078 | 9.62 |
| 25/Mar/2022 | 11/Chaitra/2078 | 9.76 |
| 18/Mar/2022 | 04/Chaitra/2078 | 9.74 |
| 11/Mar/2022 | 27/Falgun/2078 | 9.54 |
| 04/Mar/2022 | 20/Falgun/2078 | 9.54 |
| 25/Feb/2022 | 13/Falgun/2078 | 9.78 |
| 18/Feb/2022 | 06/Falgun/2078 | 9.91 |
| 11/Feb/2022 | 28/Magh/2078 | 10.05 |
| 04/Feb/2022 | 21/Magh/2078 | 10.32 |
| 28/Jan/2022 | 14/Magh/2078 | 10.09 |
| 21/Jan/2022 | 07/Magh/2078 | 10.39 |
| 14/Jan/2022 | 30/Poush/2078 | 10.25 |
| 07/Jan/2022 | 23/Poush/2078 | 9.70 |
| 31/Dec/2021 | 16/Poush/2078 | 9.40 |
| 24/Dec/2021 | 09/Poush/2078 | 9.39 |
| 17/Dec/2021 | 02/Poush/2078 | 9.08 |
| 10/Dec/2021 | 24/Mangsir/2078 | 9.18 |
| 03/Dec/2021 | 17/Mangsir/2078 | 9.42 |
| 26/Nov/2021 | 10/Mangsir/2078 | 9.76 |
| 19/Nov/2021 | 03/Mangsir/2078 | 9.87 |
| 12/Nov/2021 | 26/Kartik/2078 | 9.78 |
| 05/Nov/2021 | 19/Kartik/2078 | 10.02 |
| 29/Oct/2021 | 12/Kartik/2078 | 9.92 |
| 22/Oct/2021 | 05/Kartik/2078 | 9.62 |
| 17/Oct/2021 | 31/Asoj/2078 | 9.80 |
| 15/Oct/2021 | 29/Asoj/2078 | 9.76 |
| 08/Oct/2021 | 22/Asoj/2078 | 9.83 |
| 01/Oct/2021 | 15/Asoj/2078 | 9.61 |
| 24/Sep/2021 | 08/Asoj/2078 | 9.90 |
| 17/Sep/2021 | 01/Asoj/2078 | 9.88 |
| 10/Sep/2021 | 25/Bhadra/2078 | 9.97 |
| 03/Sep/2021 | 18/Bhadra/2078 | 10.10 |
| 27/Aug/2021 | 11/Bhadra/2078 | 10.37 |
| 20/Aug/2021 | 04/Bhadra/2078 | 10.49 |
| 13/Aug/2021 | 29/Shrawan/2078 | 10.41 |
| 06/Aug/2021 | 22/Shrawan/2078 | 10.31 |
| 30/Jul/2021 | 15/Shrawan/2078 | 10.24 |
| 23/Jul/2021 | 08/Shrawan/2078 | 10.16 |
| 15/Jul/2021 | 31/Ashar/2078 | 10.00 |
| 09/Jul/2021 | 25/Ashar/2078 | 9.91 |
| 02/Jul/2021 | 18/Ashar/2078 | 9.92 |
| 25/Jun/2021 | 11/Ashar/2078 | 9.89 |
| 18/Jun/2021 | 04/Ashar/2078 | 10.02 |
| 11/Jun/2021 | 28/Jestha/2078 | 10.03 |
| 04/Jun/2021 | 21/Jestha/2078 | 9.98 |
| 28/May/2021 | 14/Jestha/2078 | 9.95 |
| 21/May/2021 | 07/Jestha/2078 | 10.03 |
| 14/May/2021 | 31/Baishak/2078 | 9.99 |
