Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 29/August/2025 | 13/Bhadra/2082 | 11.22 |
| 22/August/2025 | 6/Bhadra/2082 | 11.1 |
| 15/August/2025 | 30/Shrawan/2082 | 11.18 |
| 8/August/2025 | 23/Shrawan/2082 | 11.43 |
| 1/August/2025 | 16/Shrawan/2082 | 11.65 |
| 25/July/2025 | 9/Shrawan/2082 | 11.84 |
| 18/July/2025 | 2/Shrawan/2082 | 11.41 |
| 16/July/2025 | 32/Asadh/2082 | 11.18 |
| 11/July/2025 | 27/Asadh/2082 | 10.94 |
| 04/July/2025 | 20/Asadh/2082 | 10.77 |
| 27/June/2025 | 13/Asadh/2082 | 10.33 |
| 20/June/2025 | 06/Asadh/2082 | 10.4 |
| 13/June/2025 | 30/Jestha/2082 | 10.49 |
| 06/June/2025 | 23/Jestha/2082 | 10.45 |
| 30/May/2025 | 16/Jestha/2082 | 10.71 |
| 23/May/2025 | 09/Jestha/2082 | 10.72 |
| 16/May/2025 | 03/Jestha/2082 | 10.33 |
| 9/May/2025 | 26/Baisakh/2082 | 10.45 |
| 2/May/2025 | 19/Baisakh/2082 | 10.30 |
| 25/April/2025 | 12/Baisakh/2082 | 10.47 |
| 18/April/2025 | 5/Baisakh/2082 | 10.7 |
| 11/April/2025 | 29/Chaitra/2081 | 10.54 |
| 4/April/2025 | 22/Chaitra/2081 | 10.64 |
| 28/March/2025 | 15/Chaitra/2081 | 10.55 |
| 21/March/2025 | 8/Chaitra/2081 | 10.58 |
| 14/March/2025 | 1/Chaitra/2081 | 10.82 |
| 7/March/2025 | 23/Falgun/2081 | 10.98 |
| 28/Feb/2025 | 16/Falgun/2081 | 10.92 |
| 21/Feb/2025 | 9/Falgun/2081 | 10.74 |
| 14/Feb/2025 | 2/Falgun/2081 | 10.59 |
| 7/Feb/2025 | 25/Magh/2081 | 10.65 |
| 31/January/2025 | 18/Magh/2081 | 10.57 |
| 24/January/2025 | 11/Magh/2081 | 10.51 |
| 17/January/2025 | 04/Magh/2081 | 10.37 |
| 10/January/2025 | 26/Poush/2081 | 10.47 |
| 03/January/2025 | 19/Poush/2081 | 10.34 |
| 27/December/2024 | 12/Poush/2081 | 10.58 |
| 20/December/2024 | 05/Poush/2081 | 10.51 |
| 13/December/2024 | 28/Mangsir/2081 | 10.75 |
| 06/December/2024 | 21/Mangsir/2081 | 10.89 |
| 29/November/2024 | 14/Mangsir/2081 | 11.02 |
| 22/November/2024 | 07/Mangsir/2081 | 10.91 |
| 15/November/2024 | 30/Kartik/2081 | 11.14 |
| 08/November/2024 | 23/Kartik/2081 | 10.91 |
| 01/November/2024 | 16/Kartik/2081 | 10.94 |
| 25/October/2024 | 09/Kartik/2081 | 10.82 |
| 18/October/2024 | 02/Kartik/2081 | 11.25 |
| 11/October/2024 | 25/Ashwin/2081 | 10.99 |
| 04/October/2024 | 18/Ashwin/2081 | 10.70 |
| 27/September/2024 | 11/Ashwin/2081 | 10.44 |
| 20/September/2024 | 04/Ashwin/2081 | 10.72 |
| 13/September/2024 | 28/Bhadra/2081 | 11.02 |
| 06/September/2024 | 21/Bhadra/2081 | 11.15 |
| 30/August/2024 | 14/Bhadra/2081 | 11.21 |
| 23/August/2024 | 7/Bhadra/2081 | 11.97 |
| 16/August/2024 | 32/Shrawan/2081 | 12.06 |
| 9/August/2024 | 25/Shrawan/2081 | 11.10 |
| 2/August/2024 | 18/Shrawan/2081 | 11.13 |
| 26/July/2024 | 11/Shrawan/2081 | 10.49 |
| 19/July/2024 | 4/Shrawan/2081 | 9.94 |
| 12/July/2024 | 28/Ashad/2081 | 9.14 |
| 5/July/2024 | 21/Ashad/2081 | 8.84 |
| 28/June/2024 | 14/Ashad/2081 | 8.56 |
| 21/June/2024 | 7/Ashad/2081 | 8.57 |
| 14/June/2024 | 32/Jestha/2081 | 8.81 |
| 07/June/2024 | 25/Jestha/2081 | 8.68 |
| 31/May/2024 | 18/Jestha/2081 | 8.71 |
| 24/May/2024 | 11/Jestha/2081 | 8.99 |
| 17/May/2024 | 04/Jestha/2081 | 8.57 |
| 10/May/2024 | 28/Baisakh/2081 | 8.43 |
| 3/May/2024 | 21/Baisakh/2081 | 8.52 |
| 26/Apr/2024 | 14/Baisakh/2081 | 8.39 |
| 19/Apr/2024 | 7/Baisakh/2081 | 8.44 |
| 12/Apr/2024 | 30/Chaitra/2080 | 8.61 |
| 05/Apr/2024 | 23/Chaitra/2080 | 8.54 |
| 29/Mar/2024 | 16/Chaitra/2080 | 8.64 |
| 22/Mar/2024 | 09/Chaitra/2080 | 8.72 |
| 15/Mar/2024 | 02/Chaitra/2080 | 8.78 |
| 8/Mar/2024 | 25/Falgun/2080 | 8.63 |
| 1/Mar/2024 | 18/Falgun/2080 | 8.45 |
| 23/February/2024 | 11/Falgun/2080 | 8.62 |
| 16/February/2024 | 04/Falgun/2080 | 8.8 |
| 9/February/2024 | 26/Magh/2080 | 8.89 |
| 2/February/2024 | 19/Magh/2080 | 8.80 |
| 26/January/2024 | 12/Magh/2080 | 8.90 |
| 19/January/2024 | 05/Magh/2080 | 9.16 |
| 12/January/2024 | 27/Poush/2080 | 8.96 |
| 05/January/2024 | 20/Poush/2080 | 8.77 |
| 29/December/2023 | 13/Poush/2080 | 8.87 |
| 22/December/2023 | 06/Poush/2080 | 9.00 |
| 15/December/2023 | 29/Mangsir/2080 | 8.72 |
| 08/December/2023 | 22/Mangsir/2080 | 8.34 |
| 01/December/2023 | 15/Mangsir/2080 | 8.35 |
| 24/November/2023 | 08/Mangsir/2080 | 8.34 |
| 17/November/2023 | 01/Mangsir/2080 | 8.3 |
| 10/November/2023 | 24/Kartik/2080 | 8.3 |
| 03/November/2023 | 17/Kartik/2080 | 8.32 |
| 27/October/2023 | 10/Kartik/2080 | 8.49 |
| 20/October/2023 | 03/Kartik/2080 | 8.49 |
| 13/October/2023 | 26/Ashwin/2080 | 8.36 |
| 06/October/2023 | 19/Ashwin/2080 | 8.61 |
| 29/September/2023 | 12/Ashwin/2080 | 8.76 |
| 22/September/2023 | 05/Ashwin/2080 | 8.85 |
| 15/September/2023 | 29/Bhadra/2080 | 8.76 |
| 08/September/2023 | 22/Bhadra/2080 | 8.54 |
| 01/September/2023 | 15/Bhadra/2080 | 8.72 |
| 25/August/2023 | 08/Bhadra/2080 | 8.76 |
| 18/August/2023 | 01/Bhadra/2080 | 8.83 |
| 11/August/2023 | 26/Shrawan/2080 | 8.9 |
| 04/August/2023 | 19/Shrawan/2080 | 8.93 |
| 28/Jul/2023 | 12/Shrawan/2080 | 8.98 |
| 21/Jul/2023 | 05/Shrawan/2080 | 9.13 |
| 14/Jul/2023 | 29/Ashar/2080 | 8.79 |
| 07/Jul/2023 | 22/Ashar/2080 | 8.61 |
| 04/Jul/2023 | 19/Ashar/2080 | 8.04 |
| 30/Jun/2023 | 15/Ashar/2080 | 8.24 |
| 23/Jun/2023 | 08/Ashar/2080 | 8.53 |
| 16/Jun/2023 | 01/Ashar/2080 | 8.63 |
| 01/Jun/2023 | 18/Jestha/2080 | 8.52 |
| 26/May/2023 | 12/Jestha/2080 | 8.47 |
| 19/May/2023 | 05/Jestha/2080 | 8.26 |
| 05/May/2023 | 22/Baishak/2080 | 8.03 |
| 28/Apr/2023 | 15/Baishak/2080 | 8.14 |
| 21/Apr/2023 | 08/Baishak/2080 | 7.94 |
| 13/Apr/2023 | 30/Chaitra/2079 | 8.31 |
| 08/Apr/2023 | 25/Chaitra/2079 | 8.93 |
| 31/Mar/2023 | 17/Chaitra/2079 | 8.19 |
| 24/Mar/2023 | 10/Chaitra/2079 | 8.12 |
| 17/Mar/2023 | 03/Chaitra/2079 | 8.18 |
| 03/Mar/2023 | 19/Falgun/2079 | 8.24 |
| 02/Mar/2023 | 18/Falgun/2079 | 8.42 |
| 24/Feb/2023 | 12/Falgun/2079 | 8.36 |
| 17/Feb/2023 | 05/Falgun/2079 | 8.49 |
| 06/Feb/2023 | 23/Magh/2079 | 8.19 |
| 27/Jan/2023 | 13/Magh/2079 | 8.75 |
| 20/Jan/2023 | 06/Magh/2079 | 8.91 |
| 13/Jan/2023 | 29/Poush/2079 | 8.66 |
| 30/Dec/2022 | 15/Poush/2079 | 8.27 |
| 23/Dec/2022 | 08/Poush/2079 | 7.8 |
| 16/Dec/2022 | 01/Poush/2079 | 7.91 |
| 08/Dec/2022 | 22/Mangsir/2079 | 8.64 |
| 25/Nov/2022 | 09/Mangsir/2079 | 8.31 |
| 18/Nov/2022 | 02/Mangsir/2079 | 8.36 |
| 11/Nov/2022 | 25/Kartik/2079 | 8.19 |
| 03/Nov/2022 | 17/Kartik/2079 | 9.75 |
| 02/Nov/2022 | 16/Kartik/2079 | 10.26 |
| 28/Oct/2022 | 11/Kartik/2079 | 8.09 |
| 21/Oct/2022 | 04/Kartik/2079 | 8.04 |
| 14/Oct/2022 | 28/Ashoj/2079 | 8.13 |
| 06/Oct/2022 | 20/Ashoj/2079 | 8.62 |
| 30/Sep/2022 | 14/Ashoj/2079 | 8.07 |
| 23/Sep/2022 | 07/Ashoj/2079 | 7.91 |
| 16/Sep/2022 | 31/Bhadra/2079 | 8.14 |
| 12/Sep/2022 | 27/Bhadra/2079 | 8.02 |
| 09/Sep/2022 | 24/Bhadra/2079 | 8.29 |
| 26/Aug/2022 | 10/Bhadra/2079 | 8.66 |
| 19/Aug/2022 | 03/Bhadra/2079 | 8.75 |
| 07/Aug/2022 | 22/Shrawan/2079 | 8.29 |
| 04/Aug/2022 | 19/Shrawan/2079 | 9.56 |
| 29/Jul/2022 | 13/Shrawan/2079 | 8.96 |
| 22/Jul/2022 | 06/Shrawan/2079 | 8.61 |
| 15/Jul/2022 | 31/Ashar/2079 | 8.64 |
| 10/Jul/2022 | 26/Ashar/2079 | 8.07 |
| 01/Jul/2022 | 17/Ashar/2079 | 9.88 |
| 24/Jun/2022 | 10/Ashar/2079 | 7.97 |
| 17/Jun/2022 | 03/Ashar/2079 | 8.38 |
| 05/Jun/2022 | 22/Jestha/2079 | 9.03 |
| 27/May/2022 | 13/Jestha/2079 | 9.12 |
| 20/May/2022 | 06/Jestha/2079 | 9.14 |
| 13/May/2022 | 30/Baishak/2079 | 9.43 |
| 08/May/2022 | 25/Baishak/2079 | 8.71 |
| 29/Apr/2022 | 16/Baishak/2079 | 9.36 |
| 22/Apr/2022 | 09/Baishak/2079 | 9.5 |
| 15/Apr/2022 | 02/Baishak/2079 | 9.53 |
| 11/Apr/2022 | 28/Chaitra/2078 | 8.32 |
| 03/Apr/2022 | 20/Chaitra/2078 | 9.65 |
| 02/Apr/2022 | 19/Chaitra/2078 | 10.45 |
| 25/Mar/2022 | 11/Chaitra/2078 | 9.81 |
| 18/Mar/2022 | 04/Chaitra/2078 | 9.91 |
| 06/Mar/2022 | 22/Falgun/2078 | 8.73 |
| 25/Feb/2022 | 13/Falgun/2078 | 9.91 |
| 18/Feb/2022 | 06/Falgun/2078 | 10.08 |
| 12/Feb/2022 | 29/Magh/2078 | 8.26 |
| 09/Feb/2022 | 26/Magh/2078 | 8.37 |
| 28/Jan/2022 | 14/Magh/2078 | 10.24 |
| 21/Jan/2022 | 07/Magh/2078 | 10.57 |
| 14/Jan/2022 | 30/Poush/2078 | 10.38 |
| 07/Jan/2022 | 23/Poush/2078 | 8.45 |
| 04/Jan/2022 | 20/Poush/2078 | 9.67 |
| 31/Dec/2021 | 16/Poush/2078 | 9.52 |
| 24/Dec/2021 | 09/Poush/2078 | 9.52 |
| 17/Dec/2021 | 02/Poush/2078 | 9.39 |
| 11/Dec/2021 | 25/Mangsir/2078 | 10.06 |
| 26/Nov/2021 | 10/Mangsir/2078 | 10.03 |
| 19/Nov/2021 | 03/Mangsir/2078 | 10.1 |
| 29/Oct/2021 | 12/Kartik/2078 | 10.01 |
| 22/Oct/2021 | 05/Kartik/2078 | 9.9 |
| 15/Oct/2021 | 29/Ashoj/2078 | 9.99 |
| 12/Oct/2021 | 26/Ashoj/2078 | 9.5 |
| 09/Oct/2021 | 23/Ashoj/2078 | 9.96 |
| 24/Sep/2021 | 08/Ashoj/2078 | 9.99 |
| 17/Sep/2021 | 01/Ashoj/2078 | 9.98 |
| 10/Aug/2021 | 26/Shrawan/2078 | 10.02 |
| 11/May/2021 | 28/Baishak/2078 | 10.05 |
| 12/Mar/2021 | 28/Falgun/2077 | 9.81 |
| 10/Jan/2021 | 26/Poush/2077 | 9.96 |
