Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 06/Jan/2022 | 22/Poush/2078 | 12.67 |
| 31/Dec/2021 | 16/Poush/2078 | 12.64 |
| 24/Dec/2021 | 09/Poush/2078 | 12.63 |
| 17/Dec/2021 | 02/Poush/2078 | 12.62 |
| 10/Dec/2021 | 24/Mangsir/2078 | 12.62 |
| 03/Dec/2021 | 17/Mangsir/2078 | 12.63 |
| 26/Nov/2021 | 10/Mangsir/2078 | 12.65 |
| 19/Nov/2021 | 03/Mangsir/2078 | 12.65 |
| 12/Nov/2021 | 26/Kartik/2078 | 12.63 |
| 05/Nov/2021 | 19/Kartik/2078 | 12.65 |
| 29/Oct/2021 | 12/Kartik/2078 | 12.61 |
| 22/Oct/2021 | 05/Kartik/2078 | 12.50 |
| 17/Oct/2021 | 31/Asoj/2078 | 12.62 |
| 15/Oct/2021 | 29/Asoj/2078 | 12.59 |
| 08/Oct/2021 | 22/Asoj/2078 | 12.57 |
| 01/Oct/2021 | 15/Asoj/2078 | 12.47 |
| 24/Sep/2021 | 08/Asoj/2078 | 12.74 |
| 17/Sep/2021 | 01/Asoj/2078 | 12.63 |
| 10/Sep/2021 | 25/Bhadra/2078 | 12.71 |
| 03/Sep/2021 | 18/Bhadra/2078 | 12.82 |
| 27/Aug/2021 | 11/Bhadra/2078 | 13.04 |
| 20/Aug/2021 | 04/Bhadra/2078 | 13.17 |
| 13/Aug/2021 | 29/Shrawan/2078 | 13.21 |
| 06/Aug/2021 | 22/Shrawan/2078 | 16.63 |
| 30/Jul/2021 | 15/Shrawan/2078 | 16.51 |
| 23/Jul/2021 | 08/Shrawan/2078 | 16.43 |
| 15/Jul/2021 | 31/Ashar/2078 | 16.00 |
| 09/Jul/2021 | 25/Ashar/2078 | 15.85 |
| 02/Jul/2021 | 18/Ashar/2078 | 15.85 |
| 25/Jun/2021 | 11/Ashar/2078 | 15.80 |
| 18/Jun/2021 | 04/Ashar/2078 | 16.10 |
| 11/Jun/2021 | 28/Jestha/2078 | 16.00 |
| 04/Jun/2021 | 21/Jestha/2078 | 15.86 |
| 28/May/2021 | 14/Jestha/2078 | 15.74 |
| 21/May/2021 | 07/Jestha/2078 | 15.68 |
| 14/May/2021 | 31/Baishak/2078 | 15.40 |
| 07/May/2021 | 24/Baishak/2078 | 15.35 |
| 30/Apr/2021 | 17/Baishak/2078 | 15.26 |
| 23/Apr/2021 | 10/Baishak/2078 | 15.33 |
| 16/Apr/2021 | 03/Baishak/2078 | 15.53 |
| 13/Apr/2021 | 31/Chaitra/2077 | 15.51 |
| 09/Apr/2021 | 27/Chaitra/2077 | 15.35 |
| 02/Apr/2021 | 20/Chaitra/2077 | 15.13 |
| 26/Mar/2021 | 13/Chaitra/2077 | 14.88 |
| 19/Mar/2021 | 06/Chaitra/2077 | 14.77 |
| 12/Mar/2021 | 28/Fag/2077 | 14.69 |
| 05/Mar/2021 | 21/Fag/2077 | 14.80 |
| 26/Feb/2021 | 14/Fag/2077 | 14.85 |
| 19/Feb/2021 | 07/Fag/2077 | 15.06 |
| 12/Feb/2021 | 30/Magh/2077 | 14.45 |
| 05/Feb/2021 | 23/Magh/2077 | 14.30 |
| 29/Jan/2021 | 16/Magh/2077 | 14.19 |
| 22/Jan/2021 | 09/Magh/2077 | 14.14 |
| 15/Jan/2021 | 02/Magh/2077 | 13.87 |
| 13/Jan/2021 | 29/Poush/2077 | 13.87 |
| 08/Jan/2021 | 24/Poush/2077 | 13.29 |
| 01/Jan/2021 | 17/Poush/2077 | 13.06 |
| 25/Dec/2020 | 10/Poush/2077 | 13.26 |
| 18/Dec/2020 | 03/Poush/2077 | 13.27 |
| 11/Dec/2020 | 26/Mangsir/2077 | 12.96 |
| 04/Dec/2020 | 19/Mangsir/2077 | 13.17 |
| 27/November/2020 | 12/Mangsir/2077 | 12.65 |
| 20/November/2020 | 05/Mangsir/2077 | 12.32 |
| 13/November/2020 | 28/Kartik/2077 | 12.13 |
| 06/November/2020 | 21/Kartik/2077 | 11.84 |
| 30/October/2020 | 14/Kartik/2077 | 11.87 |
| 23/October/2020 | 07/Kartik/2077 | 11.65 |
| 16/October/2020 | 30/Ashwin/2077 | 11.44 |
| 09/October/2020 | 23/Ashwin/2077 | 11.55 |
| 02/October/2020 | 16/Ashwin/2077 | 11.51 |
| 25/September/2020 | 09/Ashwin/2077 | 11.46 |
| 18/September/2020 | 02/Ashwin/2077 | 11.51 |
| 11/September/2020 | 26/Bhadra/2077 | 11.27 |
| 4/September/2020 | 19/Bhadra/2077 | 11.15 |
| 28/August/2020 | 12/Bhadra/2077 | 10.94 |
| 21/August/2020 | 05/Bhadra/2077 | 10.64 |
| 14/August/2020 | 30/Shrawan/2077 | 11.87 |
| 07/August/2020 | 23/Shrawan/2077 | 11.70 |
| 31/July/2020 | 16/Shrawan/2077 | 11.99 |
| 24/July/2020 | 09/Shrawan/2077 | 12.01 |
| 17/July/2020 | 02/Shrawan/2077 | 11.78 |
| 15/July/2020 | 31/Asadh/2077 | 11.60 |
| 10/July/2020 | 26/Asadh/2077 | 11.35 |
| 03/July/2020 | 19/Asadh/2077 | 10.79 |
| 26/June/2020 | 12/Asadh/2077 | 10.35 |
| 19/June/2020 | 05/Asadh/2077 | 10.38 |
| 12/June/2020 | 30/Jestha/2077 | 10.39 |
| 05/June/2020 | 23/Jestha/2077 | 10.39 |
| 29/May/2020 | 16/Jestha/2077 | 10.39 |
| 22/May/2020 | 09/Jestha/2077 | 10.39 |
| 15/May/2020 | 02/Jestha/2077 | 10.39 |
| 08/May/2020 | 26/Baishakh/2077 | 10.67 |
| 01/May/2020 | 19/Baishakh/2077 | 10.67 |
| 24/April/2020 | 12/Baishakh/2077 | 10.67 |
| 17/April/2020 | 05/Baishakh/2077 | 10.67 |
| 10/April/2020 | 28/Chaitra/2076 | 10.67 |
| 03/April/2020 | 21/Chaitra/2076 | 10.67 |
| 27/March/2020 | 14/Chaitra/2076 | 10.67 |
| 20/March/2020 | 07/Chaitra/2076 | 10.78 |
| 13/March/2020 | 30/Falgun/2076 | 11.44 |
| 06/March/2020 | 23/Falgun/2076 | 11.78 |
| 28/February/2020 | 16/Falgun/2076 | 12.93 |
| 21/February/2020 | 09/Falgun/2076 | 11.97 |
| 14/February/2020 | 02/Falgun/2076 | 11.32 |
| 07/February/2020 | 24/Magh/2076 | 11.10 |
| 31/January/2020 | 17/Magh/2076 | 11.07 |
| 24/January/2020 | 10/Magh/2076 | 10.83 |
| 17/January/2020 | 03/Magh/2076 | 10.84 |
| 10/January/2020 | 25/Poush/2076 | 10.06 |
| 03/January/2020 | 18/Poush/2076 | 9.57 |
| 27/December/2019 | 11/Poush/2076 | 9.62 |
| 20/December/2019 | 04/Poush/2076 | 9.62 |
| 13/December/2019 | 27/Mangsir/2076 | 9.72 |
| 06/December/2019 | 20/Mangsir/2076 | 9.41 |
| 29/November/2019 | 13/Mangsir/2076 | 9.32 |
| 22/November/2019 | 06/Mangsir/2076 | 9.33 |
| 15/November/2019 | 29/Kartik/2076 | 9.38 |
| 08/November/2019 | 22/Kartik/2076 | 9.42 |
| 01/November/2019 | 15/Kartik/2076 | 9.50 |
| 25/October/2019 | 08/Kartik/2076 | 9.51 |
| 18/October/2019 | 01/Kartik/2076 | 9.44 |
| 11/October/2019 | 24/Ashoj/2076 | 9.45 |
| 04/October/2019 | 17/Ashoj/2076 | 9.44 |
| 27/September/2019 | 10/Ashoj/2076 | 9.33 |
| 20/September/2019 | 03/Ashoj/2076 | 10.15 |
| 13/September/2019 | 27/Bhadra/2076 | 10.14 |
| 06/September/2019 | 20/Bhadra/2076 | 10.36 |
| 30/August/2019 | 13/Bhadra/2076 | 10.38 |
| 23/August/2019 | 6/Bhadra/2076 | 10.47 |
| 16/August/2019 | 31/Shrawan/2076 | 10.56 |
| 09/August/2019 | 24/Shrawan/2076 | 10.62 |
| 02/August/2019 | 17/Shrawan/2076 | 10.72 |
| 26/July/2019 | 10/Shrawan/2076 | 10.75 |
| 19/July/2019 | 03/Shrawan/2076 | 10.79 |
| 12/July/2019 | 27/Ashad/2076 | 10.65 |
| 05/July/2019 | 20/Ashad/2076 | 10.70 |
| 28/June/2019 | 13/Ashad/2076 | 10.66 |
| 21/June/2019 | 06/Ashad/2076 | 10.67 |
| 14/June/2019 | 31/Jestha/2076 | 10.75 |
| 07/June/2019 | 24/Jestha/2076 | 10.82 |
| 31/May/2019 | 17/Jestha/2076 | 11.02 |
| 24/May/2019 | 10/Jestha/2076 | 11.01 |
| 17/May/2019 | 3/Jestha/2076 | 10.99 |
| 10/May/2019 | 27/Baisakh/2076 | 10.89 |
| 3/May/2019 | 20/Baisakh/2076 | 10.94 |
| 26/April/2019 | 13/Baisakh/2076 | 10.91 |
| 19/April/2019 | 06/Baisakh/2076 | 10.60 |
| 12/April/2019 | 29/Chaitra/2075 | 10.29 |
| 5/April/2019 | 22/Chaitra/2075 | 10.13 |
| 29/March/2019 | 15/Chaitra/2075 | 10.03 |
| 22/March/2019 | 08/Chaitra/2075 | 9.97 |
| 15/March/2019 | 01/Chaitra/2075 | 10.08 |
| 8/March/2019 | 24/Falgun/2075 | 9.85 |
| 1/March/2019 | 17/Falgun/2075 | 9.70 |
| 22/Febuary/2019 | 10/Falgun/2075 | 9.82 |
| 15/Febuary/2019 | 3/Falgun/2075 | 9.81 |
| 8/Febuary/2019 | 25/Magh/2075 | 9.98 |
| 1/Febuary/2019 | 18/Magh/2075 | 10.09 |
| 25/January/2019 | 11/Magh/2075 | 10.07 |
| 18/January/2019 | 4/Magh/2075 | 10.13 |
| 11/January/2019 | 27/Poush/2075 | 10.04 |
| 04/January/2019 | 20/Poush/2075 | 9.89 |
| 28/December/2018 | 13/Poush/2075 | 10.21 |
| 21/December/2018 | 6/Poush/2075 | 9.85 |
| 14/December/2018 | 28/Mangsir/2075 | 9.66 |
| 7/December/2018 | 21/Mangsir/2075 | 9.44 |
| 30/November/2018 | 14/Mangsir/2075 | 9.72 |
| 23/November/2018 | 7/Mangsir/2075 | 9.95 |
| 16/November/2018 | 30/Kartik/2075 | 10.10 |
| 9/November/2018 | 23/Kartik/2075 | 10.20 |
| 2/November/2018 | 16/Kartik/2075 | 10.18 |
| 26/October/2018 | 9/Kartik/2075 | 10.24 |
| 19/October/2018 | 2/Kartik/2075 | 10.25 |
| 12/October/2018 | 26/Ashwin/2075 | 10.16 |
| 05/October/2018 | 19/Ashwin/2075 | 10.18 |
| 28/September/2018 | 12/Ashwin/2075 | 10.48 |
| 21/September/2018 | 05/Ashwin/2075 | 10.40 |
| 14/September/2018 | 29/Bhadra/2075 | 10.29 |
| 7/September/2018 | 22/Bhadra/2075 | 10.20 |
| 31/August/2018 | 15/Bhadra/2075 | 11.06 |
| 24/August/2018 | 8/Bhadra/2075 | 11.03 |
| 17/August/2018 | 1/Bhadra/2075 | 11.23 |
| 10/August/2018 | 25/Shrawan/2075 | 11.03 |
| 3/August/2018 | 18/Shrawan/2075 | 11.08 |
| 27/July/2018 | 11/Shrawan/2075 | 11.11 |
| 20/July/2018 | 4/Shrawan/2075 | 11.12 |
| 13/July/2018 | 29/Ashad/2075 | 11.12 |
| 6/July/2018 | 22/Ashad/2075 | 11.30 |
| 29/Jun/2018 | 15/Ashad/2075 | 11.14 |
| 22/Jun/2018 | 8/Ashad/2075 | 11.30 |
| 15/Jun/2018 | 1/Ashad/2075 | 11.50 |
| 8/Jun/2018 | 25/Jesth/2075 | 11.56 |
| 1/Jun/2018 | 18/Jesth/2075 | 11.91 |
| 25/May/2018 | 11/Jesth/2075 | 11.97 |
| 18/May/2018 | 4/Jesth/2075 | 12.11 |
| 11/May/2018 | 28/Baisakh/2075 | 12.21 |
| 04/May/2018 | 21/Baisakh/2075 | 12.31 |
| 27/April/2018 | 14/Baisakh/2075 | 12.20 |
| 20/April/2018 | 7/Baisakh/2075 | 12.36 |
| 13/April/2018 | 30/Chaitra/2074 | 11.53 |
| 6/April/2018 | 23/Chaitra/2074 | 11.27 |
| 30/Mar/2018 | 16/Chaitra/2074 | 11.05 |
| 23/Mar/2018 | 9/Chaitra/2074 | 11.15 |
| 16/Mar/2018 | 2/Chaitra/2074 | 11.60 |
| 9/Mar/2018 | 25/Falgun/2074 | 11.78 |
| 2/Mar/2018 | 18/Falgun/2074 | 12.00 |
| 23/Feb/2018 | 11/Falgun/2074 | 12.28 |
| 16/Feb/2018 | 4/Falgun/2074 | 12.59 |
| 9/Feb/2018 | 26/Magh/2074 | 12.26 |
| 2/Feb/2018 | 19/Magh/2074 | 12.31 |
| 26/Jan/2018 | 12/Magh/2074 | 12.31 |
| 19/Jan/2018 | 05/Magh/2074 | 12.43 |
| 12/Jan/2018 | 28/Paush/2074 | 12.55 |
| 5/Jan/2018 | 21/Paush/2074 | 12.04 |
| 29/Dec/2017 | 14/Paush/2074 | 12.18 |
| 22/Dec/2017 | 07/Paush/2074 | 12.72 |
| 15/Dec/2017 | 29/Mangsir/2074 | 13.09 |
| 8/Dec/2017 | 22/Mangsir/2074 | 13.22 |
| 1/Dec/2017 | 15/Mangsir/2074 | 13.24 |
| 24/Nov/2017 | 8/Mangsir/2074 | 12.85 |
| 17/Nov/2017 | 1/Mangsir/2074 | 12.85 |
| 10/Nov/2017 | 24/Kartik/2074 | 12.63 |
| 03/Nov/2017 | 17/Kartik/2074 | 12.90 |
| 27/Oct/2017 | 10/Kartik/2074 | 13.24 |
| 20/Oct/2017 | 3/Kartik/2074 | 13.38 |
| 13/Oct/2017 | 27/Ashwin/2074 | 12.93 |
| 6/Oct/2017 | 20/Ashwin/2074 | 13.21 |
| 29/Sept/2017 | 13/Ashwin/2074 | 13.23 |
| 22/Sept/2017 | 06/Ashwin/2074 | 12.95 |
| 15/Sept/2017 | 30/Bhadra/2074 | 12.89 |
| 8/Sept/2017 | 23/Bhadra/2074 | 13.09 |
| 1/Sept/2017 | 16/Bhadra/2074 | 13.09 |
| 25/Aug/2017 | 9/Bhadra/2074 | 15.29 |
| 18/Aug/2017 | 2/Bhadra/2074 | 15.18 |
| 11/Aug/2017 | 27/Shrawn/2074 | 15.29 |
| 4/Aug/2017 | 20/Shrawn/2074 | 15.29 |
| 28/Jul/2017 | 13/Shrawn/2074 | 15.30 |
| 21/Jul/2017 | 20/Shrawn/2074 | 15.29 |
| 28/Jul/2017 | 13/Shrawan/2074 | 15.30 |
| 21/Jul/2017 | 06/Shrawn/2074 | 15.36 |
| 14/Jul/2017 | 30/Ashad/2074 | 14.83 |
| 7/Jul/2017 | 23/Ashad/2074 | 14.83 |
| 30/Jun/2017 | 16/Ashad/2074 | 14.74 |
| 23/Jun/2017 | 9/Ashad/2074 | 14.93 |
| 16/Jun/2017 | 2/Ashad/2074 | 15.13 |
| 6/Jun/2017 | 26/Jestha/2074 | 15.18 |
| 2/Jun/2017 | 26/Jestha/2074 | 15.18 |
| 26/May/2017 | 12/Jestha/2074 | 15.25 |
| 19/May/2017 | 5/Jestha/2074 | 15.28 |
| 12/May/2017 | 29/Baisakh/2074 | 15.46 |
| 05/May/2017 | 22/Baisakh/2074 | 15.54 |
| 28/Apr/2017 | 15/Baisakh/2074 | 15.72 |
| 21/Apr/2017 | 8/Baisakh/2074 | 15.68 |
| 14/Apr/2017 | 1/Baisakh/2074 | 15.98 |
| 7/Apr/2017 | 25/Chaitra/2073 | 15.39 |
| 31/Mar/2017 | 18/Chaitra/2073 | 14.88 |
| 24/Mar/2017 | 11/Chaitra/2073 | 13.98 |
| 17/Mar/2017 | 04/Chaitra/2073 | 12.8 |
| 10/Mar/2017 | 27/Falgun/2073 | 12.75 |
| 03/Mar/2017 | 20/Falgun/2073 | 12.62 |
| 24/Feb/2017 | 13/Falgun/2073 | 12.72 |
| 17/Feb/2017 | 6/Falgun/2073 | 12.58 |
| 10/Feb/2017 | 28/Magh/2073 | 12.09 |
| 03/Feb/2017 | 21/Magh/2073 | 12.83 |
| 27/Jan/2017 | 14/Magh/2073 | 12.91 |
| 22/Jan/2017 | 07/Magh/2073 | 13.48 |
| 13/Jan/2017 | 29/Poush/2073 | 13.55 |
| 01/Jan/2017 | 22/Poush/2073 | 12.90 |
| 30/Dec/2016 | 15/Poush/2073 | 12.67 |
| 23/Dec/16 | 08/Poush/2073 | 13.00 |
| 16/Dec/16 | 01/Mangshir/2073 | 13.78 |
| 09/Dec/16 | 24/Mangshir/2073 | 13.77 |
| 02/Dec/16 | 17/Mangshir/2073 | 14.34 |
| 25/Nov/16 | 10/Mangshir/2073 | 13.84 |
| 18/Nov/16 | 03/Mangshir/2073 | 14.99 |
| 11/Nov/16 | 26/Kartik/2073 | 15.30 |
| 04/Nov/16 | 19/Kartik/2073 | 15.84 |
| 28/Oct/16 | 12/Kartik/2073 | 15.92 |
| 21/Oct/16 | 5/Kartik/2073 | 16.07 |
| 14/Oct/16 | 28/Ashwin/2073 | 16.1 |
| 7/Oct/16 | 21/Ashwin/2073 | 16.1 |
| 30/Sep/16 | 14/Ashwin/2073 | 15.42 |
| 23/Sep/16 | 7/Ashwin/2073 | 15.58 |
| 16/Sep/16 | 31/Bhadra/2073 | 16.22 |
| 09/Sep/16 | 24/Bhadra/2073 | 16.44 |
| 2/Sep/16 | 17/Bhadra/2073 | 16.22 |
| 26/Aug/16 | 10/Bhadra/2073 | 17.20 |
| 19/Aug/2016 | 3/Bhadra/2073 | 16.94 |
| 12/Aug/2016 | 28/Shrawan/2073 | 17.25 |
| 5/Aug/2016 | 21/Shrawan/2073 | 17.27 |
| 29/Jul/2016 | 14/Shrawan/2073 | 18.32 |
| 22/Jul/2016 | 7/Shrawan/2073 | 17.65 |
| 15/Jul/2016 | 31/Ashad/2073 | 17.15 |
| 8/Jul/2016 | 24/Ashad/2073 | 16.43 |
| 1/Jul/2016 | 17/Ashad/2073 | 16.57 |
| 24/Jun/2016 | 10/Ashad/2073 | 16.25 |
| 17/Jun/2016 | 03/Ashad/2073 | 15.95 |
| 10/Jun/2016 | 28/Jesth/2073 | 15.11 |
| 3/Jun/2016 | 21/Jesth/2073 | 14.85 |
| 27/May/2016 | 14/Jesth/2073 | 14.71 |
| 20/May/2016 | 7/Jesth/2073 | 14.40 |
| 13/May/2016 | 31/Baisakh/2073 | 14.15 |
| 06/May/2016 | 24/Baisakh/2073 | 13.79 |
| 29/Apr/2016 | 17/Baisakh/2073 | 13.98 |
| 22/Apr/2016 | 10/Baisakh/2073 | 13.81 |
| 15/Apr/2016 | 3/Baisakh/2073 | 13.53 |
| 08/Apr/2016 | 26/Chaitra/2072 | 13.36 |
| 01/Apr/2016 | 19/Chaitra/2072 | 13.25 |
| 25/Mar/2016 | 12/Chaitra/2072 | 13.31 |
| 18/Mar/2016 | 05/Chaitra/2072 | 13.21 |
| 11/Mar/2016 | 28/Falgun/2072 | 13.14 |
| 04/Mar/2016 | 21/Falgun/2072 | 12.82 |
| 26/Feb/2016 | 14/Falgun/2072 | 12.67 |
| 19/Feb/2016 | 7/Falgun/2072 | 12.66 |
| 12/Feb/2016 | 29/Magh/2072 | 12.59 |
| 5/Feb/2016 | 22/Magh/2072 | 12.45 |
| 29/Jan/2016 | 15/Magh/2072 | 12.17 |
| 22/Jan/2016 | 8/Magh/2072 | 12.05 |
| 15/Jan/2016 | 1/Magh/2072 | 11.92 |
| 8/Jan/2016 | 24/Poush/2072 | 11.61 |
| 1/Jan/2016 | 17/Poush/2072 | 11.38 |
| 25/Dec/2015 | 10/Poush/2072 | 11.22 |
| 18/Dec/2015 | 3/Poush/2072 | 10.80 |
| 11/Dec/2015 | 25/Mangsir/2072 | 10.84 |
| 4/Dec/2015 | 18/Mangsir/2072 | 10.58 |
| 27/Nov/2015 | 11/Mangsir/2072 | 10.46 |
| 20/Nov/2015 | 4/Mangsir/2072 | 10.77 |
| 13/Nov/2015 | 27/Kartik/2072 | 10.77 |
| 6/Nov/2015 | 20/Kartik/2072 | 10.64 |
| 30/Oct/2015 | 13/Kartik/2072 | 10.67 |
| 23/Oct/2015 | 6/Kartik/2072 | 10.99 |
| 16/Oct/2015 | 29/Ashwin/2072 | 11.03 |
| 9/Oct/2015 | 22/Ashwin/2072 | 11.20 |
| 2/Oct/2015 | 15/Ashwin/2072 | 11.31 |
| 25/Sep/2015 | 8/Ashwin/2072 | 11.36 |
| 18/Sep/2015 | 1/Ashwin/2072 | 11.47 |
| 11/Sep/2015 | 25/Bhadra/2072 | 11.29 |
| 4/Sep/2015 | 18/Bhadra/2072 | 11.29 |
| 28/Aug/2015 | 11/Bhadra/2072 | 11.41 |
| 21/Aug/2015 | 4/Bhadra/2072 | 11.40 |
| 14/Aug/2015 | 29/Shrawan/2072 | 10.73 |
| 7/Aug/2015 | 22/Shrawan/2072 | 10.44 |
| 31/Jul/2015 | 15/Shrawan/2072 | 10.37 |
| 24/Jul/2015 | 8/Shrawan/2072 | 10.25 |
| 17/Jul/2015 | 1/Shrawan/2072 | |
| 10/Jul/2015 | 25/Asadh/2072 | 9.829 |
| 3/Jul/2015 | 18/Asadh/2072 | 9.817 |
| 26/Jun/2015 | 11/Asadh/2072 | 9.748 |
| 19/Jun/2015 | 04/Asadh/2072 | 9.697 |
| 12/Jun/2015 | 29/Jestha/2072 | 9.806 |
| 5/Jun/2015 | 22/Jestha/2072 | 9.738 |
| 29/May/2015 | 15/Jestha/2072 | 9.506 |
| 22/May/2015 | 8/Jestha/2072 | 9.807 |
| 15/May/2015 | 1/Jestha/2072 | 9.804 |
| 8/May/2015 | 25/Baisakh/2072 | 9.802 |
| 1/May/2015 | 18/Baisakh/2072 | 9.80 |
| 24/Apr/2015 | 11/Baisakh/2072 | 9.799 |
| 17/Apr/2015 | 4/Baisakh/2072 | 9.821 |
| 10/Apr/2015 | 27/Chaitra/2071 | 9.813 |
| 3/Apr/2015 | 20/Chaitra/2071 | 9.788 |
| 27/Mar/2015 | 13/Chaitra/2071 | 9.801 |
| 20/Mar/2015 | 6/Chaitra/2071 | 9.899 |
| 13/Mar/2015 | 29/Falgun/2071 | 9.945 |
| 6/Mar/2015 | 22/Falgun/2071 | 9.981 |
| 27/Feb/2015 | 15/Falgun/2071 | 9.929 |
| 20/Feb/2015 | 8/Falgun/2071 | 9.952 |
| 13/Feb/2015 | 1/Falgun/2071 | 9.984 |
| 6/Feb/2015 | 23/Magh/2071 | 9.972 |
| 30/Jan/2015 | 16/Magh/2071 | 9.987 |
| 23/Jan/2015 | 9/Magh/2071 | 9.963 |
| 16/Jan/2015 | 2/Magh/2071 | 9.952 |
| 9/Jan/2015 | 25/Poush/2071 | 9.925 |
| 7/Jan/2015 | 23/Poush/2071 | 9.923 |
