Weekly NAV

*The NAV does not include bonus shares of companies with book closure but who have not held their AGM
Monthly NAV

Weekly NAV Table
| DATE | DATE | NAV |
|---|---|---|
| 29/August/2025 | 13/Bhadra/2082 | 11.09 |
| 22/August/2025 | 6/Bhadra/2082 | 10.98 |
| 15/August/2025 | 30/Shrawan/2082 | 11.04 |
| 8/August/2025 | 23/Shrawan/2082 | 11.24 |
| 1/August/2025 | 16/Shrawan/2082 | 11.42 |
| 25/July/2025 | 9/Shrawan/2082 | 11.57 |
| 18/July/2025 | 2/Shrawan/2082 | 11.22 |
| 16/July/2025 | 32/Asadh/2082 | 11.04 |
| 11/July/2025 | 27/Asadh/2082 | 10.79 |
| 04/July/2025 | 20/Asadh/2082 | 10.67 |
| 27/June/2025 | 13/Asadh/2082 | 10.67 |
| 20/June/2025 | 06/Asadh/2082 | 10.36 |
| 13/June/2025 | 30/Jestha/2082 | 10.44 |
| 06/June/2025 | 23/Jestha/2082 | 10.42 |
| 30/May/2025 | 16/Jestha/2082 | 10.61 |
| 23/May/2025 | 09/Jestha/2082 | 10.64 |
| 16/May/2025 | 03/Jestha/2082 | 10.33 |
| 9/May/2025 | 26/Baisakh/2082 | 10.41 |
| 2/May/2025 | 19/Baisakh/2082 | 10.28 |
| 25/April/2025 | 12/Baisakh/2082 | 10.42 |
| 18/April/2025 | 5/Baisakh/2082 | 10.65 |
| 11/April/2025 | 29/Chaitra/2081 | 10.54 |
| 4/April/2025 | 22/Chaitra/2081 | 10.6 |
| 28/March/2025 | 15/Chaitra/2081 | 10.54 |
| 21/March/2025 | 8/Chaitra/2081 | 10.55 |
| 14/March/2025 | 1/Chaitra/2081 | 10.77 |
| 7/March/2025 | 23/Falgun/2081 | 10.95 |
| 28/Feb/2025 | 16/Falgun/2081 | 10.87 |
| 21/Feb/2025 | 9/Falgun/2081 | 10.72 |
| 14/Feb/2025 | 2/Falgun/2081 | 10.58 |
| 7/Feb/2025 | 25/Magh/2081 | 10.63 |
| 31/January/2025 | 18/Magh/2081 | 10.53 |
| 24/January/2025 | 11/Magh/2081 | 10.52 |
| 17/January/2025 | 04/Magh/2081 | 10.41 |
| 10/January/2025 | 26/Poush/2081 | 10.44 |
| 03/January/2025 | 19/Poush/2081 | 10.31 |
| 27/December/2024 | 12/Poush/2081 | 10.51 |
| 20/December/2024 | 05/Poush/2081 | 10.45 |
| 13/December/2024 | 28/Mangsir/2081 | 10.65 |
| 06/December/2024 | 21/Mangsir/2081 | 10.76 |
| 29/November/2024 | 14/Mangsir/2081 | 10.90 |
| 22/November/2024 | 07/Mangsir/2081 | 10.85 |
| 15/November/2024 | 30/Kartik/2081 | 11.00 |
| 08/November/2024 | 23/Kartik/2081 | 10.88 |
| 01/November/2024 | 16/Kartik/2081 | 10.89 |
| 25/October/2024 | 09/Kartik/2081 | 10.75 |
| 18/October/2024 | 02/Kartik/2081 | 11.09 |
| 11/October/2024 | 25/Ashwin/2081 | 10.91 |
| 04/October/2024 | 18/Ashwin/2081 | 10.67 |
| 27/September/2024 | 11/Ashwin/2081 | 10.96 |
| 20/September/2024 | 04/Ashwin/2081 | 11.28 |
| 13/September/2024 | 28/Bhadra/2081 | 11.59 |
| 06/September/2024 | 21/Bhadra/2081 | 11.75 |
| 30/August/2024 | 14/Bhadra/2081 | 11.81 |
| 23/August/2024 | 7/Bhadra/2081 | 12.40 |
| 16/August/2024 | 32/Shrawan/2081 | 12.46 |
| 9/August/2024 | 25/Shrawan/2081 | 11.85 |
| 2/August/2024 | 18/Shrawan/2081 | 11.87 |
| 26/July/2024 | 11/Shrawan/2081 | 11.49 |
| 19/July/2024 | 4/Shrawan/2081 | 11.10 |
| 12/July/2024 | 28/Ashad/2081 | 10.54 |
| 05/July/2024 | 21/Ashad/2081 | 10.31 |
| 28/June/2024 | 14/Ashad/2081 | 10.12 |
| 21/June/2024 | 7/Ashad/2081 | 10.16 |
| 14/June/2024 | 32/Jestha/2081 | 10.28 |
| 07/June/2024 | 25/Jestha/2081 | 10.16 |
| 31/May/2024 | 18/Jestha/2081 | 10.16 |
| 24/May/2024 | 11/Jestha/2081 | 10.37 |
| 17/May/2024 | 04/Jestha/2081 | 10.06 |
| 10/May/2024 | 28/Baisakh/2081 | 9.98 |
| 3/May/2024 | 21/Baisakh/2081 | 10.06 |
| 26/April/2024 | 14/Baisakh/2081 | 9.90 |
| 19/April/2024 | 07/Baisakh/2081 | 9.94 |
| 12/April/2024 | 30/Chaitra/2080 | 10.08 |
| 05/Apr/2024 | 23/Chaitra/2080 | 10.03 |
| 29/Mar/2024 | 16/Chaitra/2080 | 10.09 |
| 22/Mar/2024 | 09/Chaitra/2080 | 10.19 |
| 15/Mar/2024 | 02/Chaitra/2080 | 10.23 |
| 8/Mar/2024 | 25/Falgun/2080 | 10.06 |
| 1/Mar/2024 | 18/Falgun/2080 | 9.89 |
| 23/February/2024 | 11/Falgun/2080 | 10.02 |
| 16/February/2024 | 04/Falgun/2080 | 10.19 |
| 9/February/2024 | 26/Magh/2080 | 10.32 |
| 2/February/2024 | 19/Magh/2080 | 10.26 |
| 26/January/2024 | 12/Magh/2080 | 10.35 |
| 19/January/2024 | 05/Magh/2080 | 10.53 |
| 12/January/2024 | 27/Poush/2080 | 10.33 |
| 05/January/2024 | 20/Poush/2080 | 10.15 |
| 29/December/2023 | 13/Poush/2080 | 10.26 |
| 22/December/2023 | 06/Poush/2080 | 10.37 |
| 15/December/2023 | 29/Mangsir/2080 | 10.14 |
| 08/December/2023 | 22/Mangsir/2080 | 9.75 |
| 01/December/2023 | 15/Mangsir/2080 | 9.74 |
| 24/November/2023 | 08/Mangsir/2080 | 9.74 |
| 17/November/2023 | 01/Mangsir/2080 | 9.69 |
| 10/November/2023 | 24/Kartik/2080 | 9.69 |
| 03/November/2023 | 17/Kartik/2080 | 9.71 |
| 27/October/2023 | 10/Kartik/2080 | 9.84 |
| 20/October/2023 | 03/Kartik/2080 | 9.84 |
| 13/October/2023 | 26/Ashwin/2080 | 9.7 |
| 06/October/2023 | 19/Ashwin/2080 | 9.91 |
| 29/September/2023 | 12/Ashwin/2080 | 10.08 |
| 22/September/2023 | 05/Ashwin/2080 | 10.15 |
| 15/September/2023 | 29/Bhadra/2080 | 10.08 |
| 08/September/2023 | 22/Bhadra/2080 | 9.88 |
| 01/September/2023 | 15/Bhadra/2080 | 10.02 |
| 25/August/2023 | 08/Bhadra/2080 | 10.06 |
| 18/August/2023 | 01/Bhadra/2080 | 10.08 |
| 11/August/2023 | 26/Shrawan/2080 | 10.15 |
| 04/August/2023 | 19/Shrawan/2080 | 10.12 |
| 28/July/2023 | 12/Shrawan/2080 | 10.19 |
| 21/July/2023 | 05/Shrawan/2080 | 10.31 |
| 14/July/2023 | 29/Ashar/2080 | 10.16 |
| 07/July/2023 | 22/Ashar/2080 | 10.07 |
| 30/June/2023 | 15/Ashar/2080 | 10.19 |
| 23/June/2023 | 08/Ashar/2080 | 10.04 |
| 16/Jun/2023 | 01/Ashar/2080 | 10.03 |
| 09/Jun/2023 | 26/Jestha/2080 | 9.90 |
| 02/Jun/2023 | 19/Jestha/2080 | 9.79 |
| 26/May/2023 | 12/Jestha/2080 | 9.95 |
| 19/May/2023 | 05/Jestha/2080 | 9.83 |
| 12/May/2023 | 29/Baisakh/2080 | 9.77 |
| 05/May/2023 | 22/Baisakh/2080 | 9.80 |
| 28/April/2023 | 15/Baisakh/2080 | 9.81 |
| 21/April/2023 | 08/Baisakh/2080 | 9.86 |
| 13/April/2023 | 30/Chaitra/2079 | 9.89 |
| 07/April/2023 | 24/Chaitra/2079 | 9.79 |
| 31/March/2023 | 17/Chaitra/2079 | 9.82 |
| 24/March/2023 | 10/Chaitra/2079 | 9.83 |
| 17/March/2023 | 03/Chaitra/2079 | 9.98 |
| 10/March/2023 | 26/Fagun/2079 | 9.85 |
| 03/March/2023 | 19/Fagun/2079 | 9.86 |
| 24/Feb/2023 | 12/Fagun/2079 | 9.88 |
| 17/Feb/2023 | 05/Fagun/2079 | 9.88 |
| 10/Feb/2023 | 27/Magh/2079 | 9.94 |
| 03/Feb/2023 | 20/Magh/2079 | 9.87 |
| 27/Jan/2023 | 13/Magh/2079 | 9.92 |
| 20/Jan/2023 | 06/Magh/2079 | 9.93 |
